Rafael Câmara de TRIDENT registró el tiempo más rápido de 1:34.652 en los entrenamientos libres en el Circuito de Albert Park, antes que una bandera roja interrumpiera la sesión, terminando por delante de Tim Tramnitz de MP Motorsport en 2° lugar y Mari Boya de Campos Racing tercero.

Al inicio de la carrera, fue Louis Sharp de Rodin Motorsport, quien marcaría el tiempo a batir de 1:38.676, antes de bajarlo a 1:37.009 en su siguiente intento.
Su compañero de equipo, Roman Bilinski, mejoró el crono, pero el piloto de Hitech TGR, Joshua Dufek, registró el siguiente tiempo de referencia de 1:36.384, colocándose a 0.2s por delante de Rodin, que ocupaba la 2ª posición. Luego mejoró su tiempo en la vuelta siguiente a 1:35.402.
Câmara de TRIDENT fue el primero en reducir la marca de 1:35, siendo el más rápido a poco más de 20min de la final de la sesión con 1:34.901.
Poco después, se le unió Mari Boya, que ascendió al 2° puesto, a solo 0.007s de Câmara, mientras que su compañero de equipo en Campos Racing, Nikola Tsolov, fue el tercero más rápido detrás de él.
A continuación, Tramnitz de MP Motorsport tomó la delantera con un tiempo de 1:34.892, lo suficiente para superar al brasileño por 0.009s, mientras que la sesión avanzaba hacia los últimos 15 minutos.
Câmara reservó su mejor impulso para el final y firmó un crono de 1:34.652 para recuperar la 1ª posición. Pero la sesión llegó a su fin antes de tiempo cuando Louis Sharp se detuvo en la pista antes de la curva 4, sacando las banderas rojas a falta de 5 minutos. Con poco tiempo restante, la sesión no se reinició.
Tramnitz y Boya terminaron en 2° y 3° lugar, respectivamente, mientras que Tsolov y Noah Strømsted completaron los cinco primeros.
Tasanapol Inthraphuvasak fue sexto en una sesión positiva para Campos, seguido por Dufek, Martinius Stenshorne, Alessandro Giusti y Santiago Ramos para completar el top 10.
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA – Ronda 1 Práctica: Clasificación Provisional
P | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:34.652 |
2 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:34.892 |
3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:34.908 |
4 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:34.962 |
5 | Noah Strømsted | DNK | TRIDENT | 1:35.194 |
6 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:35.219 |
7 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:35.298 |
8 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:35.301 |
9 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:35.436 |
10 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:35.630 |
11 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:35.699 |
12 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:35.706 |
13 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:35.757 |
14 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:35.766 |
15 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:35.821 |
16 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:35.958 |
17 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:36.006 |
18 | Nikita Bedrin | ITA | AIX Racing | 1:36.031 |
19 | Laurens Van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:36.054 |
20 | Theophile Naël | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:36.063 |
21 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:36.120 |
22 | Matias Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:36.151 |
23 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:36.252 |
24 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:36.439 |
25 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:36.488 |
26 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:36.821 |
27 | Christian Ho | SGP | DAMS Lucas Oil | 1:36.860 |
28 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:36.878 |
29 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:37.438 |
30 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:38.521 |
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
