- Sesión de clasificación memorable para la Scuderia Ferrari HP, en la que Carlos Sainz consiguió la pole, su primera de la temporada, la sexta de su carrera, que le sitúa junto a dos campeones del mundo, Juan Manuel Fangio y Phil Hill en la lista de los mejores de todos los tiempos de Ferrari.
- La Scuderia será el único equipo que tendrá a sus dos pilotos en las dos primeras filas de la parrilla cuando comience la carrera, ya que Charles Leclerc saldrá desde la 4ª posición con ganas de recuperar posiciones en la salida.

Esta fue la pole position número 253 de la Scuderia en Fórmula 1 y, en 2024, es el primer equipo que ha asegurado el primer puesto de la parrilla con sus dos pilotos. El resultado de hoy se debió a una majestuosa actuación de Carlos, cuyos tiempos de vuelta en la Q3 fueron lo suficientemente buenos como para hacerse con la pole y, además, fue el único piloto que rompió la barrera del 1’16’. Es bien sabido que la pole position en el Autódromo Hermanos Rodríguez no es garantía de llegar en cabeza a la curva 1, dado que el recorrido hasta la primera curva es muy largo, pero sigue siendo el lugar más seguro para salir. Además, con sus dos pilotos en las dos primeras filas, el equipo puede preparar al detalle la salida con el objetivo de aprovechar al máximo la primera vuelta para crear las condiciones que permitan a los pilotos maximizar el potencial del SF-24, que parece tener un buen ritmo en tandas largas.

Q3. La clasificación fue muy reñida y llena de dramatismo. En la Q1, Carlos y Charles, junto con varios de sus rivales, intentaron pasar el corte con neumáticos medios para intentar tener cuatro juegos de blandos para la Q2 y la Q3, pero las diferencias eran tan estrechas que resultó imposible para todos. Todos los equipos tuvieron que montar un juego de neumáticos del compuesto más blando para pasar a la Q2, siendo la Scuderia Ferrari HP el único equipo de primera línea que lo hizo con sus dos pilotos. En la Q2, Carlos y Charles hicieron su primera vuelta con los blandos utilizados en la Q1 para evaluar la pista y luego lo dieron todo con juegos nuevos. Todo salió según lo previsto y pasaron sin problemas a la Q3, cuando ambos tenían dos juegos de neumáticos blandos nuevos disponibles. La primera vuelta cronometrada de Carlos fue fantástica, un excelente 1’16’055 para asegurarse la pole provisional. En la segunda pasada, los dos pilotos de la Scuderia mejoraron: Carlos se lució y fue el único que rompió la barrera del 1’16’ para conseguir una merecida pole con un tiempo de 1’15’946. Charles fue provisionalmente segundo con un tiempo de 1’16’265, pero después se vio superado por Max Verstappen (1’16’171) por menos de una décima y por Lando Norris por apenas cinco milésimas (1’16’260), por lo que tuvo que conformarse con la 4ª posición.



Una carrera larga y dura. Para la carrera de 71 vueltas de mañana, será importante prepararse para todas las eventualidades posibles: como hemos visto en los últimos dos días, las barreras están cerca y existe un alto riesgo de que salga el Safety Car. Como siempre aquí, garantizar la fiabilidad es vital dado que el aire enrarecido conlleva el riesgo de sobrecalentar el auto, por lo que poder rodar con aire limpio puede marcar la diferencia. Por lo tanto, la planificación de la estrategia de esta noche también debe tener en cuenta estos factores.
Comentarios
Carlos Sainz #55: ‘¡Estoy muy contento hoy! No podía imaginar una mejor clasificación aquí en México. Hemos hecho un gran trabajo equilibrando el auto y he disfrutado mucho de las dos últimas vueltas de la Q3, apretando en cada curva y manteniéndolo lo más limpio posible. Siento que hemos mejorado nuestro conocimiento y preparación de los neumáticos y esto ayuda a conducir al límite de forma constante. Somos el único equipo con ambos autos en las dos primeras filas de la parrilla, así que la principal prioridad para la carrera será sumar el máximo de puntos para el Campeonato de Constructores. Aunque no es fácil en esta pista, haré todo lo posible para defender la pole en la salida y daremos todo lo que tengamos para llevarnos a casa otra victoria’.


Charles Leclerc #16: ‘No he tenido las sensaciones que quería en el auto, ni en en la FP3 y la clasificación, y el cuarto puesto ha sido lo mejor que he podido hacer hoy. Con mi estilo de pilotaje, me cuesta un poco más en pistas con poco agarre como ésta, pero confío en que con el ritmo de carrera que he llevado ayer podré apretar en la carrera de mañana. Necesitaré hacer una buena salida para luchar por la victoria y salir desde el cuarto puesto no lo pondrá fácil, pero lo daré todo’.


Resultados
Clasificación
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.778 | 1:16.515 | 1:15.946 | 21 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.803 | 1:16.514 | 1:16.171 | 18 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.505 | 1:16.301 | 1:16.260 | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.972 | 1:16.641 | 1:16.265 | 21 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.194 | 1:16.937 | 1:16.356 | 19 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.306 | 1:16.973 | 1:16.651 | 19 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.125 | 1:17.003 | 1:16.886 | 18 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.149 | 1:17.048 | 1:16.892 | 18 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.189 | 1:16.988 | 1:17.065 | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.186 | 1:16.995 | 1:17.365 | 18 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.182 | 1:17.129 | 11 | |
12 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:17.380 | 1:17.162 | 11 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.307 | 1:17.168 | 13 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.407 | 1:17.294 | 14 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.393 | 1:17.817 | 14 | |
16 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.558 | 6 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.597 | 8 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.611 | 9 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.617 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.072 | 9 |
Práctica Libre 3
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.492 | 18 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.551 | +0.059s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.832 | +0.340s | 21 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.003 | +0.511s | 26 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.060 | +0.568s | 21 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.232 | +0.740s | 24 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.302 | +0.810s | 20 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.341 | +0.849s | 28 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.474 | +0.982s | 19 |
10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:17.494 | +1.002s | 23 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.511 | +1.019s | 19 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:17.639 | +1.147s | 25 |
13 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.712 | +1.220s | 18 |
14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.787 | +1.295s | 19 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.798 | +1.306s | 23 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.819 | +1.327s | 20 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.900 | +1.408s | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.324 | +1.832s | 19 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.428 | +1.936s | 18 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.454 | +1.962s | 20 |
Horario
