Checo Pérez logró el sábado la pole position en el Gran Premio de Arabia Saudita al registrar el mejor tiempo de 1m28s265 en la Q3, repitiendo el resultado de la temporada anterior en el mismo circuito donde obtendría la primera pole de su carrera en la Fórmula 1, en el Jeddah Corniche Circuit, un trazado urbano conocido por ser uno de los más rápidos y donde se esperan velocidades superiores a los 250 km/h.

Luego de que Checo se hiciera con la pole, Charles Leclerc de Ferrari le siguió con un crono de 1m28s420, aunque penalizará con 10 posiciones en la parrilla debido al cambio de un elemento en la unidad de potencia, por lo que Fernando Alonso de Aston Martin sube una posición y saldrá en primera línea junto con Checo para la carrera de mañana.
Mientras tanto, Max Verstappen tendrá que luchar para ascender desde la P15 después de que un problema con el eje de transmisión lo obligara a salir de la clasificación a principios de la Q2.


Sergio Pérez: ‘Ha sido complicada la Q3, sobre todo no conseguir esa segunda vuelta. Realmente sientes cómo los autos de Fórmula 1 cobran vida en este lugar. Maximizar esa vuelta era muy importante. Max ha estado muy fuerte todo el fin de semana, así que espero que mañana podamos tener los autos ahí arriba‘.

Parrilla
P | N° | PILOTO | AUTO | ******** | ******** | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.265 | ||
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.730 | ||
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.857 | ||
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:28.931 | ||
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.945 | ||
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.078 | ||
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.223 | ||
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.243 | ||
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.357 | ||
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.451 | ||
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.461 | ||
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.420 | ||
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.634 | ||
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.668 | ||
15 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:49.953 | ||
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.939 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.994 | ||
18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.244 | ||
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.447 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:08.510 |
Clasificación:
P | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.244 | 1:28.635 | 1:28.265 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.376 | 1:28.903 | 1:28.420 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.298 | 1:28.757 | 1:28.730 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.592 | 1:29.132 | 1:28.857 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.411 | 1:28.957 | 1:28.931 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.335 | 1:28.962 | 1:28.945 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.707 | 1:29.255 | 1:29.078 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.689 | 1:29.374 | 1:29.223 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.706 | 1:29.378 | 1:29.243 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.890 | 1:29.411 | 1:29.357 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.547 | 1:29.451 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.654 | 1:29.461 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.744 | 1:29.634 | |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.929 | 1:29.668 | |
15 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.761 | 1:49.953 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.939 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.994 | ||
18 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.244 | ||
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.447 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:08.510 |
Nota – Leclerc deberá cumplir una penalización con 10 puestos en parrilla por el uso de un elemento adicional en la unidad de potencia. Sargeant no marcó un tiempo de clasificación dentro del 107% del tiempo más rápido de la Q1.
Práctica Libre 3
P | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.485 | 20 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.098 | +0.613s | 15 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.483 | +0.998s | 21 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.509 | +1.024s | 21 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.568 | +1.083s | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.588 | +1.103s | 16 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.690 | +1.205s | 18 |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.698 | +1.213s | 23 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.701 | +1.216s | 19 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.761 | +1.276s | 16 |
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.811 | +1.326s | 19 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.917 | +1.432s | 21 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.933 | +1.448s | 19 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.953 | +1.468s | 19 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.983 | +1.498s | 18 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.035 | +1.550s | 18 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.131 | +1.646s | 15 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.317 | +1.832s | 20 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.797 | +2.312s | 20 |
******** | ******** |
HORARIO:
