- En el circuito de Interlagos se disputa la quinta clasificación al sprint de la temporada.
- Oscar Piastri consiguió la pole position para la carrera Sprint en el Gran Premio de São Paulo, superando a compañero de equipo Lando Norris en los momentos finales a solo 0.029s.
- Por otro lado, Charles Leclerc colocó su Ferrari en 3° lugar, por delante de Max Verstappen, quien quedó en 4° cuarto lugar para Red Bull, mientras que Carlos Sainz fue quinto con el otro auto de la Scuderia.

SQ1. Según el reglamento, todos los autos llevan neumáticos medios. Charles sale con un tiempo de 1’11’654 y Carlos con un 1’12’257. Siguen rodando y ambos mejoran: el monegasco baja a 1’10’453, el español hace un 1’10’503. Leclerc va aún más rápido, cuarto más rápido en 1’10’388 y Sainz también pasa a la siguiente parte.
SQ2. Todos siguen con neumáticos medios. Carlos marca un 1’09’500, Charles un 1’09’719, seguido de un 1’09’248, que les permite pasar a la parte final.
SQ3. Neumáticos blandos para la última mini-sesión y una sola tanda para los dos pilotos de Ferrari. Charles para el crono en 1’09’153, lo que le sitúa en el tercer puesto. Carlos es una décima más lento, con un tiempo de 1’09257 y es el quinto más rápido. La carrera al sprint empieza mañana a las 11.00 hora local (15.00 CET).

Clasificación Sprint
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
8 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
10 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF | 12 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | 13 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:10.466 | 1:09.964 | 8 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.392 | 1:10.024 | 10 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:10.470 | 1:10.275 | 9 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:10.861 | 1:10.595 | 12 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.978 | 6 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.052 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:11.121 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.280 | 6 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.978 | 5 |
Horario
