El piloto irlandés Conor Shanahan subió a lo más alto del podio por primera vez esta temporada en la tercera ronda del Campeonato Europeo de Drift Masters 2023 (DMEC), que tuvo lugar en el PowerPark, el mayor parque temático de Finlandia, para colocarse como líder de la clasificación general de cara a la segunda mitad de la temporada.

Continuando con su primer puesto en la sesión clasificatoria del viernes, la impresionante actuación de Shanahan tuvo a los increíbles aficionados finlandeses de pie durante todo el sábado, ya que superó al resto de una parrilla nutrida de los mejores pilotos, incluyendo a su propio hermano Jack en la final para hacerse con la victoria general del evento.



Tanto Conor como Jack se abrieron paso a través de un increíble grupo de talentosos pilotos, entre los que se encontraban el vigente campeón mundial de rally de la FIA, Kalle Rovanperä, Juha Rintanen, Benediktas Cirba y Lauri Heinonen, por nombrar solo a algunos y terminar en primera y tercera posición del campeonato, respectivamente.



Diogo Correia subió al último cajón del podio con su mejor resultado en el DMEC para alegría de todos sus seguidores portugueses, tras superar al alemán Max Heidrich, al vigente campeón Piotr Wiecek, al húngaro Kevin Piskolty y al joven polaco Eryk Goczal.

Al igual que en la segunda ronda en Suecia, este evento tuvo muchas emociones durante todo el fin de semana, con Naoki Nakamura, quien fue tercero en Suecia, fallando en la clasificación del viernes y viendo cómo sus esperanzas del campeonato se veían afectadas, mientras que el piloto finlandés Rovanperä también abandonaría una vez más en la fase de los 32 mejores a manos del ganador final Conor.



El piloto irlandés Duane McKeever, quien llegó al fin de semana en primera posición, cayó ante el polaco Pawel Korpulinski en el Top 32 después de colarse en la clasificación en la última carrera, mientras que el polaco Wiecek sufrió problemas mecánicos en el Top 16 que mermaron sus esperanzas de conseguir un tercer título consecutivo.
Tras uno de los Drift Masters más entretenidos de la historia, la segunda mitad de la temporada arranca en Riga (Letonia), la ciudad favorita de los aficionados los días 29 y 30 de julio con la Ronda 4 de las 6 que se disputarán este año.
Clasificación de pilotos DMEC 2023 (Después de 3 de 6 rondas)
P | PILOTO | NAC | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conor SHANAHAN | IRL | 70 | 32 | 108 | 210 | |||
2 | Lauri HEINONEN | FIN | 88 | 56 | 54 | 198 | |||
3 | Jack SHANAHAN | IRL | 55 | 48 | 91 | 194 | |||
4 | Juha RINTANEN | FIN | 32 | 103 | 49 | 184 | |||
5 | Duane MCKEEVER | IRL | 77 | 88 | 16 | 181 | |||
6 | Piotr WIECEK | POL | 102 | 23 | 39 | 164 | |||
7 | Jakub PRZYGONSKI | POL | 32 | 68 | 16 | 116 | |||
8 | Kevin PESUR | EST | 16 | 48 | 52 | 116 | |||
9 | Kevin PISKOLTY | HUN | 48 | 16 | 50 | 114 | |||
10 | Benediktas CIRBA | LTU | 16 | 50 | 32 | 98 | |||
11 | Naoki NAKAMURA | JPN | 16 | 76 | 0 | 92 | |||
12 | Diogo CORREIA | POR | 0 | 16 | 76 | 92 | |||
13 | Dylan GARVEY | IRL | 37 | 32 | 16 | 85 | |||
14 | Joakim ANDERSSON | SWE | 19 | 32 | 32 | 83 | |||
15 | Eryk GOCZAL | POL | 0 | 16 | 64 | 80 | |||
16 | Pontus HARTMAN | SWE | 48 | 32 | 0 | 80 | |||
17 | Orjan NILSEN | NOR | 36 | 22 | 16 | 74 | |||
18 | James DEANE | IRL | 56 | 56 | |||||
19 | Teemu PELTOLA | FIN | 0 | 32 | 16 | 48 | |||
20 | Max HEIDRICH | GER | 32 | 16 | 48 | ||||
21 | Marco ZAKOURIL | CZE | 16 | 32 | 48 | ||||
22 | Pawel GROSZ | POL | 16 | 0 | 32 | 48 | |||
23 | Juha PÖYTÄLAAKSO | FIN | 32 | 0 | 16 | 48 | |||
24 | Alex HOLOVNIA | UKR | 32 | 16 | 48 | ||||
25 | Oliver RANDALU | EST | 16 | 16 | 16 | 48 | |||
26 | Jarkko JYLHÄ | FIN | 37 | 37 | |||||
27 | Kalle ROVANPERÄ | FIN | 21 | 16 | 37 | ||||
28 | Mika KESKI-KORPI | FIN | 0 | 0 | 32 | 32 | |||
29 | Darren MCNAMARA | IRL | 32 | 32 | |||||
29 | Ali MAKHSEED | KWT | 32 | 32 | |||||
31 | Pawel KORPULINSKI | POL | 32 | 32 | |||||
32 | Alan HYNES | IRL | 32 | 32 | |||||
32 | Viktor WETTEMARK | SWE | 32 | 32 | |||||
34 | Jakub KROL | POL | 16 | 16 | 32 | ||||
35 | Manuel VACCA | ITA | 16 | 16 | 0 | 32 | |||
36 | Michal REICHERT | CZE | 16 | 16 | 0 | 32 | |||
37 | Adam ZALEWSKI | POL | 16 | 16 | 0 | 32 | |||
38 | Felix LINDVALL | SWE | 16 | 0 | 16 | 32 | |||
39 | Mikael JOHANSSON | SWE | 0 | 17 | 0 | 17 | |||
40 | Nik NAK | LAT | 16 | 16 | |||||
41 | Lee SCOTT | IRL | 16 | 16 | |||||
42 | Itay SADEH | ISR | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
43 | Toni OJATALO | FIN | 16 | 16 | |||||
44 | Clint VAN OORT | NED | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
45 | Victor JOENSUU | SWE | 16 | 16 | |||||
46 | Kevin QUINN | IRL | 16 | 16 | |||||
47 | Christian ERLANDSSON | SWE | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
48 | Norbert ZAMECZ | HUN | 16 | 0 | 16 | ||||
49 | Alexandr KOSOHOV | UKR | 0 | 16 | 16 | ||||
50 | Dawid KARKOSIK | POL | 16 | 0 | 16 | ||||
51 | Axel FRANCOIS | FRA | 16 | 16 | |||||
52 | Alfred GRINDBERG | SWE | 16 | 16 | |||||
CALENDARIO
