- El alemán René Rast ha disputado la cuarta carrera del DTM de la temporada en el circuito de Norisring.
- En la carrera del sábado, aprovechó toda su experiencia bajo la lluvia de Núremberg, eligió los neumáticos adecuados y celebró su primera victoria de la temporada con el BMW M4 GT3 #33 de Schubert Motorsport.
- Partiendo desde el 19° puesto y con 20 kilogramos de lastre, avanzó hasta la 5ª posición y sumó valiosos puntos en la carrera por el título del DTM.
- A mitad de temporada, Rast ocupa el 3° puesto en la clasificación de pilotos con 93 puntos, mientras que Schubert Motorsport lidera la clasificación por equipos con 186 puntos.
- Sheldon van der Linde y Marco Wittmann también puntuaron.


Ante el lleno circuito urbano de Dutzendteich, Rast condujo desde la 7ª posición de la parrilla hasta la victoria en la primera carrera, ya que cuando empezó a llover, a diferencia de casi todos los demás pilotos, no entró a cambiar neumáticos, sino que aguantó el breve chaparrón con neumáticos lisos. Gracias a la parada en boxes salvada, fue imparable en su camino hacia su 27.ª victoria en el DTM.

Después de dos terceros puestos en 2022 y dos segundos puestos en 2023, fue el quinto podio consecutivo para Rast en Norisring. Aunque la serie terminó con un 5° puesto el domingo, la remontada de 14 posiciones fue tan fuerte que se sintió como otro podio. Después de 8 de las 16 carreras de la temporada, Rast está a solo 11 puntos del líder de la clasificación general con sus 93 puntos. Schubert Motorsport tiene una ventaja de 16 puntos sobre el 2° puesto en la clasificación por equipos.


Para los compañeros de equipo de Rast, Sheldon van der Linde y Marco Wittmann, el fin de semana no fue óptimo. Van der Linde tenía un ritmo fuerte con el BMW M4 GT3 #31 y comenzó la carrera del sábado desde la primera fila. Sin embargo, cayó al 7° lugar en la apuesta por la lluvia con la victoria a la vista. El domingo, el campeón del DTM 2022 se clasificó en el 14° puesto después de una penalización. Wittmann, celebrado por los fanáticos en su partido en casa en Núremberg, no pudo igualar su gran victoria en Zandvoort hace unas semanas. Terminó en el 12° y 11° puesto con el BMW M4 GT3 #11.

ADAC GT4 Alemania: 1-2-3 para el BMW M4 GT4
El sábado, los equipos de BMW M Motorsport lograron un triplete en el ADAC GT4 Alemania. Gabriele Piana y Michael Schrey consiguieron su cuarta victoria de la temporada con el BMW M4 GT4 #2 de Hofor Racing by Bonk Motorsport, ampliando así su ventaja al frente de la clasificación general.


Sus compañeros de equipo Tim Reiter y Leon Wassertheurer ambos acabaron terceros. Leyton Fourie y Max Rosam con el BMW M4 GT4 #46 de FK Performance Motorsport se hicieron con el 2° puesto.



El domingo, los equipos de BMW M Motorsport lo tuvieron mucho más difícil. Piana y Schrey acabaron en 8° lugar como equipo mejor clasificado. En la clasificación por equipos, Hofor Racing by Bonk Motorsport está en cabeza.
Comentarios
René Rast (#33 RoboMarkets BMW M4 GT3): ‘¡Un fin de semana espectacular! No habría creído posible marcharme de Núremberg con una victoria, un quinto puesto y un 3° puesto en la clasificación de pilotos, a tan solo 11 puntos de distancia. El sábado, mi decisión de no cambiar a neumáticos de lluvia fue perfecta. La carrera del domingo desde la última fila no podría haber ido mejor. Hice una gran primera vuelta y también me beneficié un poco de las penalizaciones para los demás. Pero, aun así, recuperar tantos puestos en una carrera del DTM es increíble’.


Sheldon van der Linde (#31 Shell BMW M4 GT3): ‘El sábado, la victoria se nos escapó de las manos debido a las difíciles condiciones. Eso habría sido muy bueno para mí en el campeonato, pero no pudo ser. El domingo, no hubo más que hacer en la clasificación y, al final, la carrera fue dura. Pero así son las cosas a veces. El próximo objetivo es Nürburgring en agosto’.


Marco Wittmann (#11 Schaeffler BMW M4 GT3): ‘El ambiente en mi prueba de casa ha sido una vez más fantástico. Me enorgullece contar con tantos aficionados que me apoyan. Lo más frustrante es que no he podido entusiasmar a los espectadores con buenos resultados en la pista. En general, fue un gran fin de semana para el equipo, pero yo esperaba algo mejor a nivel personal. Ahora tenemos que analizar por qué no he podido seguir el ritmo de mis compañeros de equipo aquí y solucionar el problema de cara a la segunda mitad de la temporada’.



Carrera 2
P | PILOTO | EQUIPO | CONSTRUCTORES | TIEMPO | FASTEST | PITSTOPS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nicki Thiim | SSR Performance | +- | 49.141 | 1 | 25 | |
02 | Maro Engel | WINWARD RACING | +0.777 | 49.196 | 1 | 20 | |
03 | Mirko Bortolotti | SSR Performance | +1.880 | 49.278 | 1 | 16 | |
04 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | +3.098 | 49.261 | 1 | 13 | |
05 | René Rast | Schubert Motorsport | +4.023 | 49.362 | 1 | 11 | |
06 | Thomas Preining | Manthey EMA | +5.211 | 49.272 | 1 | 10 | |
07 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | +5.661 | 49.403 | 1 | 9 | |
08 | Ayhancan Güven | Manthey EMA | +8.157 | 49.344 | 1 | 8 | |
09 | Kelvin van der Linde | Team ABT Sportsline | +8.489 | 49.352 | 1 | 7 | |
10 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | +9.575 | 49.400 | 1 | 6 | |
11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | +10.598 | 49.405 | 1 | 5 | |
12 | Ricardo Feller | Team ABT Sportsline | +11.003 | 49.338 | 1 | 4 | |
13 | Franck Perera | GRT Grasser-Racing-Team | +11.513 | 49.439 | 1 | 3 | |
14 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | +11.665 | 49.412 | 1 | 2 | |
15 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | +12.304 | 49.495 | 1 | 1 | |
16 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | +15.289 | 50.209 | 1 | 0 | |
17 | Clemens Schmid | Dörr Motorsport | +18.093 | 50.221 | 1 | 0 | |
18 | Jack Aitken | Emil Frey Racing | +24.215 | 49.392 | 1 | 0 | |
19 | Luca Engstler | GRT Grasser-Racing-Team | DNF | 49.544 | 2 | 0 | |
20 | Maximilian Paul | Paul Motorsport | DNF | 49.650 | 1 | 0 |
Carrera 1
P | PILOTO | EQUIPO | CONSTRUCTORES | TIEMPO | FASTEST | PITSTOPS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | René Rast | Schubert Motorsport | +- | 49.811 | 1 | 25 | |
02 | Franck Perera | GRT Grasser-Racing-Team | +2.272 | 49.941 | 1 | 20 | |
03 | Luca Engstler | GRT Grasser-Racing-Team | +37.075 | 50.006 | 1 | 16 | |
04 | Nicki Thiim | SSR Performance | +44.111 | 49.736 | 2 | 13 | |
05 | Mirko Bortolotti | SSR Performance | +44.479 | 49.878 | 2 | 11 | |
06 | Kelvin van der Linde | Team ABT Sportsline | +44.956 | 49.808 | 2 | 10 | |
07 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | +47.506 | 49.782 | 2 | 9 | |
08 | Maro Engel | WINWARD RACING | +50.850 | 49.851 | 2 | 8 | |
09 | Jack Aitken | Emil Frey Racing | +53.488 | 49.751 | 2 | 7 | |
10 | Maximilian Paul | Paul Motorsport | +53.749 | 49.632 | 1 | 6 | |
11 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | 1L | 49.777 | 2 | 5 | |
12 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | 1L | 49.915 | 2 | 4 | |
13 | Ricardo Feller | Team ABT Sportsline | 1L | 49.947 | 2 | 3 | |
14 | Thomas Preining | Manthey EMA | 1L | 49.924 | 2 | 2 | |
15 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | 1L | 49.786 | 2 | 1 | |
16 | Ayhancan Güven | Manthey EMA | 1L | 49.823 | 2 | 0 | |
17 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | 1L | 49.769 | 2 | 0 | |
18 | Clemens Schmid | Dörr Motorsport | 2L | 50.671 | 2 | 0 | |
19 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | DNF | 50.590 | 2 | 0 | |
20 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | DNF | 52.351 | 1 | 0 |
CALENDARIO
