- Marco Wittmann celebró su primera victoria desde el final de la temporada 2022 en Hockenheim después de una espectacular remontada en la carrera del DTM del domingo en Zandvoort.
- Wittmann se abrió paso desde el 14° puesto de la parrilla hasta la cabeza y defendió su liderato de forma espectacular.
- También fue la primera victoria de la temporada para Schubert Motorsport y el BMW M4 GT3.

En la carrera del sábado, René Rast aseguró el primer podio del año para el equipo con un 2° puesto. La victoria de Wittmann marcó la culminación de un fin de semana extraordinario para los pilotos del DTM de BMW M Motorsport.
Para Wittmann, Rast y Sheldon van der Linde, el fin de semana de carreras estuvo marcado por dos momentos destacados: las carreras del DTM en Zandvoort y la prueba para las 24 Horas de Le Mans. Inmediatamente después del regreso de los tres de Francia el domingo, Wittmann logró su 19.ª victoria en el DTM. Rast subió al podio por 51.ª vez en su carrera en el DTM el sábado.
Wittmann partió el domingo desde la 14ª posición, pero pudo aprovechar el buen rendimiento del BMW M4 GT3 para avanzar. Tras su parada en boxes, se situó en cabeza, posición que defendió en un duro duelo con Mirko Bortolotti (Lamborghini). El neumático trasero izquierdo de su coche sufrió daños y empezó a salir humo. Afortunadamente, el neumático aguantó hasta el final de la carrera y Wittmann pudo celebrarlo en el podio. En la carrera del sábado, el dos veces campeón del DTM había pasado del 17° puesto de la parrilla al séptimo.



El sábado, Rast se abrió paso desde la 7ª posición hasta la segunda del podio. Un día después, terminó séptimo desde la última posición de salida. Van der Linde terminó ambas carreras en 6° y 8° lugar. El domingo, recuperó nueve posiciones con su BMW M4 GT3 #31.


En el ADAC GT Masters, el dúo de FK Performance Motorsport formado por Maxime Oosten y Leon Köhler con el BMW M4 GT3 #54 celebró su segunda victoria de la temporada. El domingo, pasaron de la 5ª posición de la parrilla a la 1ª posición y redujeron su déficit en la clasificación general a solo 8 puntos. En la primera carrera del sábado, Oosten y Köhler habían luchado para avanzar desde la última posición de salida hasta la 5ª posición tras sufrir problemas en la clasificación. Con el coche hermano #10, Gregory de Sybourg y Eduardo Coseteng acabaron duodécimo y noveno.
Comentarios
Marco Wittmann (#11 Schaeffler BMW M4 GT3): ‘Estoy muy contento, por supuesto. ¡Menuda carrera! Esta mañana todavía estábamos en Le Mans y ahora hemos ganado aquí en Zandvoort desde la 14ª posición. ¡Menuda historia! Cuando empiezas desde la 14ª posición, no esperas llegar hasta arriba. Sabíamos que ayer ya teníamos un ritmo fuerte y, por supuesto, esperábamos poder repetirlo. ¡Pero ha ido tan bien! Ya he recuperado cinco posiciones en la fase de salida. También ha sido un gran duelo con Mirko con varios toques. Mi coche ya estaba muy dañado. Debido a la fuerte formación de humo, personalmente no pensé que pudiéramos terminar la carrera. El neumático trasero izquierdo sufrió muchos daños. Básicamente, esperé en cada vuelta a que tuviéramos un fallo en el neumático. Por suerte, se desprendió el neumático trasero izquierdo, lo que nos permitió terminar la carrera. Es increíble’.



René Rast (#33 RoboMarkets BMW M4 GT3): ‘Fue un fin de semana en el que hubo que limitar los daños. Primero, ayer conseguimos el primer podio de la temporada con el 2° puesto después de salir desde el séptimo lugar, así que, naturalmente, estaba contento por el podio. También fue una buena suma de puntos. Hoy sabíamos que sería difícil desde el último lugar, pero, aun así, el 7° puesto salió de ahí. Eso es bueno para el campeonato. Además, es la primera victoria para el equipo. Estoy feliz por los chicos, porque pueden celebrar un poco después del duro trabajo’.



Sheldon van der Linde (#31 Shell BMW M4 GT3): ‘Por desgracia, ha sido un fin de semana muy complicado para mí, uno que olvidaré. No he conseguido que el coche funcionara en absoluto. René y Marco han demostrado que el auto puede conseguir buenos resultados, pero yo no he conseguido ponerme las pilas este fin de semana, así que tenemos que analizar bastante antes de Norisring. Me gustaría felicitar a Marco y al equipo por ganar hoy desde el 14° puesto. Hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. Siempre podemos aprender unos de otros, y este fin de semana he aprendido mucho de él. Ahora tengo ganas de que llegue Le Mans; ahí es donde está ahora todo el foco. Pero no veo la hora de volver aquí el año que viene, porque Zandvoort es uno de mis circuitos favoritos’.


Carrera 2
P | PILOTO | EQUIPO | CONSTRUCTORES | TIEMPO | FASTEST | PITSTOPS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | +- | 1:34.723 | 1 | 25 | |
02 | Mirko Bortolotti | SSR Performance | +7.239 | 1:34.795 | 1 | 20 | |
03 | Kelvin van der Linde | Team ABT Sportsline | +7.373 | 1:34.984 | 1 | 16 | |
04 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | +7.592 | 1:34.735 | 1 | 13 | |
05 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | +8.001 | 1:34.674 | 1 | 11 | |
06 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | +8.292 | 1:34.844 | 1 | 10 | |
07 | René Rast | Schubert Motorsport | +8.601 | 1:35.088 | 1 | 9 | |
08 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | +8.753 | 1:35.087 | 1 | 8 | |
09 | Maximilian Paul | Paul Motorsport | +9.347 | 1:34.697 | 1 | 7 | |
10 | Thomas Preining | Manthey EMA | +9.977 | 1:34.910 | 1 | 6 | |
11 | Ricardo Feller | Team ABT Sportsline | +10.547 | 1:34.631 | 1 | 5 | |
12 | Luca Engstler | GRT Grasser-Racing-Team | +11.021 | 1:34.936 | 1 | 4 | |
13 | Maro Engel | WINWARD RACING | +11.264 | 1:35.089 | 1 | 3 | |
14 | Nicki Thiim | SSR Performance | +11.827 | 1:34.609 | 1 | 2 | |
15 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | +11.916 | 1:34.651 | 1 | 1 | |
16 | Jack Aitken | Emil Frey Racing | +18.165 | 1:34.616 | 1 | 0 | |
17 | Christian Engelhart | GRT Grasser-Racing-Team | DNF | 1:35.504 | 2 | 0 | |
18 | Ayhancan Güven | Manthey EMA | DNF | 1:35.855 | 0 | 0 | |
ll | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | DNF | 0 | 0 | ||
ll | Clemens Schmid | Dörr Motorsport | DNF | 0 | 0 |
Carrera 1
P | PILOTO | EQUIPO | CONSTRUCTORES | TIEMPO | FASTEST | PITSTOPS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Jack Aitken | Emil Frey Racing | +- | 1:34.197 | 1 | 25 | |
02 | René Rast | Schubert Motorsport | +2.924 | 1:34.170 | 1 | 20 | |
03 | Arjun Maini | Mercedes-AMG Team HRT | +5.932 | 1:34.040 | 1 | 16 | |
04 | Clemens Schmid | Dörr Motorsport | +10.197 | 1:34.103 | 1 | 13 | |
05 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Mann-Filter | +11.492 | 1:34.270 | 1 | 11 | |
06 | Sheldon van der Linde | Schubert Motorsport | +13.791 | 1:34.125 | 1 | 10 | |
07 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | +14.506 | 1:34.519 | 1 | 9 | |
08 | Ricardo Feller | Team ABT Sportsline | +27.237 | 1:34.521 | 1 | 8 | |
09 | Mirko Bortolotti | SSR Performance | +27.630 | 1:34.215 | 1 | 7 | |
10 | Luca Stolz | Mercedes-AMG Team HRT | +28.180 | 1:34.788 | 1 | 6 | |
11 | Maro Engel | WINWARD RACING | +28.418 | 1:34.329 | 1 | 5 | |
12 | Nicki Thiim | SSR Performance | +32.288 | 1:34.459 | 1 | 4 | |
13 | Kelvin van der Linde | Team ABT Sportsline | +34.968 | 1:35.092 | 1 | 3 | |
14 | Thomas Preining | Manthey EMA | +35.337 | 1:34.847 | 1 | 2 | |
15 | Thierry Vermeulen | Emil Frey Racing | +35.723 | 1:34.244 | 1 | 1 | |
16 | Ben Dörr | Dörr Motorsport | +36.239 | 1:33.614 | 1 | 0 | |
17 | Ayhancan Güven | Manthey EMA | DNF | 1:34.744 | 2 | 0 | |
18 | Luca Engstler | GRT Grasser-Racing-Team | DNF | 1:35.464 | 2 | 0 | |
19 | Maximilian Paul | Paul Motorsport | DNF | 1:35.020 | 0 | 0 | |
20 | Christian Engelhart | GRT Grasser-Racing-Team | DNF | 1:35.355 | 1 | 0 |
CALENDARIO
