- En las condiciones más cálidas y ventosas de la FP1, George fue el cuarto más rápido y Lewis el octavo más rápido, habiendo rodado tanto con el compuesto duro como con el blando.
- Para maximizar el aprendizaje con el W15, ambos pilotos experimentaron con cambios en la puesta a punto para la FP2.
- En la sesión vespertina, más fresca, George terminó P2 por detrás de Fernando Alonso de Aston Martin a 0.230 s marcando su mejor tiempo en su tercera vuelta de empuje con el neumático blando, Lewis fue una vez más P8 después de verse afectado de manera similar por el tráfico y no ser capaz de conseguir su primera vuelta de empuje.

Aunque el ritmo a una sola vuelta parecía prometedor, el equipo se centrará en utilizar los datos de hoy para crear un equilibrio más consistente del auto.
COMENTARIOS
George Russell
Ha sido divertido volver a la pista aquí en Jeddah. Es un circuito muy rápido, así que se disfruta. No hemos tenido el auto en la ventana perfecta y la FP2 ha sido una sesión un poco accidentada. Los tiempos parecían buenos en la vuelta única y aún no estamos seguros de dónde estamos en las tandas largas. Hemos hecho muchas pruebas en la FP1 con diferentes reglajes en los autos. Luego hicimos algunos cambios en la FP2 para intentar aprender más sobre el W15. Aún es pronto; es solo la segunda carrera de la temporada y el segundo circuito en el que corremos. Tenemos que seguir aprendiendo y todo el mundo trabajará duro durante la noche para conseguir más rendimiento. Una vez más estamos muy cerca, así que a ver qué podemos hacer mañana.

Lewis Hamilton
Ha sido un día difícil. Me faltaba un poco de confianza en la parte trasera del auto. Hemos trabajado en la puesta a punto sesión a sesión. El principal problema, tanto en la FP1 como en la FP2, seguía siendo la parte trasera. Tuve algunos momentos difíciles y en un circuito de alta velocidad como éste, necesitas tener plena confianza. Aún no lo he conseguido. Esta noche analizaremos los datos para ver cómo podemos mejorar. George estaba claramente más contento con el auto hoy. Fuimos en direcciones ligeramente diferentes, así que espero que podamos aprender de ello y encontrar las soluciones adecuadas.

Andrew Shovlin, director de Ingeniería de Pistas
Hemos cubierto una amplia gama de configuraciones en el transcurso del día. Al final, no parece que hayamos terminado con ninguno de los dos autos en el mejor lugar. La única vuelta ha sido complicada y se ha visto afectada por el tráfico. Una sesión más limpia habría ayudado, pero también nos falta un poco de agarre en alta velocidad. Buscaremos soluciones durante la noche. Nuestras tandas tampoco han sido muy largas, lo que no era ideal. A partir de la limitada fecha, tenemos un ritmo razonable, pero ninguno de los dos pilotos estaba contento con el equilibrio general. Por lo tanto, el resumen es que tenemos que encontrar tiempo de vuelta durante la noche. Lo positivo es que tenemos muchas zonas donde buscarlo.
Resultados
FP2
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.827 | 28 | |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.057 | +0.230s | 24 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.158 | +0.331s | 27 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.180 | +0.353s | 25 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.300 | +0.473s | 27 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.336 | +0.509s | 27 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:29.455 | +0.628s | 26 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.504 | +0.677s | 22 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.528 | +0.701s | 29 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.594 | +0.767s | 27 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:29.666 | +0.839s | 28 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:29.758 | +0.931s | 23 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.777 | +0.950s | 27 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.789 | +0.962s | 28 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.901 | +1.074s | 27 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.934 | +1.107s | 27 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.985 | +1.158s | 24 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:30.077 | +1.250s | 26 |
19 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:30.088 | +1.261s | 29 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.153 | +1.326s | 27 |
FP1
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.659 | 24 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.845 | +0.186s | 24 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.868 | +0.209s | 23 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:29.939 | +0.280s | 23 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.030 | +0.371s | 24 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.164 | +0.505s | 24 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.231 | +0.572s | 26 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.236 | +0.577s | 21 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.580 | +0.921s | 18 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.747 | +1.088s | 26 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.783 | +1.124s | 26 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:30.917 | +1.258s | 25 |
13 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.945 | +1.286s | 27 |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.966 | +1.307s | 27 |
15 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:30.977 | +1.318s | 22 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:31.036 | +1.377s | 25 |
17 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:31.046 | +1.387s | 25 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:31.131 | +1.472s | 24 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.411 | +1.752s | 19 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.577 | +1.918s | 18 |
Horario

Calendario
