- Lando Norris de McLaren marcó el ritmo durante la única sesión de prácticas libres en el Gran Premio de China, por delante de Charles Leclerc de Ferrari a +0.454s y de su compañero de equipo Oscar Piastri.
- Para cerrar el Top 5, Lewis Hamilton de Ferrari terminó con el cuarto mejor tiempo, seguido por su excompañero George Russell de Mercedes utilizando neumáticos medios.

Una de las sorpresas fue Nico Hülkenberg de Kick Sauber quedando en el 6° puesto por delante de Alex Albon con su Williams y Fernando Alonso de Aston Martin en 8° lugar.
Por otro lado, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes culminó con el noveno mejor tiempo, seguido por Yuki Tsunoda en el 10° puesto.
Fue un comienzo movido ya que Ollie Bearman de Haas encabezó una fila de autos, todos con neumáticos medios, buscando recuperarse de una difícil salida la semana pasada en Melbourne con la 11a posición.

En los primeros momentos, Liam Lawson de Red Bull y el Williams de Alex Albon tuvieron algunas incursiones en la grava, y este último informó que tenía ‘algo suelto’ alrededor de los pedales de su FW47.
Tras el reasfalto del Circuito Internacional de Shanghái desde la última visita de la F1, la pista parecía ofrecer mucho agarre a medida que los tiempos bajaban.
Por su parte, Carlos Sainz y Max Verstappen estuvieron muy igualados, aunque el campeón del mundo abortó su último intento, por lo que no era un crono representativo. No obstante, le valía para estar por delante de un desaparecido Liam Lawson que aún se estaba intentando encontrar.
La bandera roja se mostró cuando Jack Doohan se salió de la pista tras informar de un problema con la dirección asistida de su Alpine, lo que desató una intensa actividad al llegar la luz verde a solo 7min del final. Se formó una fila de autos en boxes, la mayoría ansiosos por probar neumáticos blandos.
Finalmente, Bearman, Lance Stroll con su Aston Martin, Esteban Ocon de Haas, Pierre Gasly de Alpine y el Williams de Sainz ocuparon del 11º al 15º puesto, respectivamente, mientras que Max Verstappen bajó al 16º lugar con su Red Bull tras abortar su vuelta con neumáticos blandos, lo que significa que no hizo un esfuerzo representativo en la tabla.
Detrás de Max Verstappen estaban Isack Hadjar de Racing Bulls, Lawson con el Red Bull, Gabriel Bortoleto con el Kick Sauber y Doohan, quien no pudo reincorporarse debido a los problemas con su auto.
Resultados
Práctica Libre 1
P | No | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.504 | 23 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.958 | +0.454s | 21 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:32.153 | +0.649s | 24 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.195 | +0.691s | 22 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.377 | +0.873s | 26 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:32.507 | +1.003s | 21 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.687 | +1.183s | 24 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.766 | +1.262s | 23 |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.874 | +1.370s | 27 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:32.934 | +1.430s | 23 |
11 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.967 | +1.463s | 23 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.984 | +1.480s | 19 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:33.056 | +1.552s | 23 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.123 | +1.619s | 23 |
15 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:33.145 | +1.641s | 26 |
16 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.284 | +1.780s | 24 |
17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:33.385 | +1.881s | 23 |
18 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:33.631 | +2.127s | 23 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:33.822 | +2.318s | 24 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:33.923 | +2.419s | 17 |
Horario

Calendario
