Lando Norris de McLaren encabezó la tabla de tiempos en la Práctica Libre 1 para el Gran Premio de Australia a 0.149s por delante de Carlos Sainz de Williams Racing con Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari HP con el tercer mejor tiempo, en una sesión en la que también el novato Ollie Bearman sufrió un fuerte accidente.

Como era de esperar, todos los pilotos salieron a la pista en los primeros 10 minutos para tener una idea de las condiciones, con poco drama que reportar aparte de Lawson rozando la pared en la curva 9 y su compañero de equipo Max Verstappen hundiendo una rueda en la grava en la curva 6.
Sin embargo, a medida que más pilotos, incluido el héroe local Doohan, arrojaron grava a la pista en el mismo lugar, ondeó la primera bandera roja de la temporada 2025, lo que les dio a los comisarios la oportunidad de realizar una operación de limpieza y despejar la línea de carrera.
Charles Leclerc de Ferrari se mantuvo en primer lugar en este punto con un tiempo de 1m 17.880s, un par de décimas por delante de su rival de Mercedes, George Russell, esos tiempos se habían registrado con neumáticos de compuesto medio antes que aparecieran algunos neumáticos blandos en el reinicio de la sesión.
En los siguientes minutos, el actual campeón del mundo Verstappen bajó el punto de referencia a 1m 17.696s, seguido por un esfuerzo sólido de Carlos Sainz, quien debidamente tomó el control en la parte superior de la pantalla de cronometraje en 1m 17.401s.
Pero justo cuando llegaban estas vueltas con los neumáticos blandos, Bearman perdió el control de su Haas al salir de la chicane de las curvas 9 y 10 y se estrelló contra el muro de hormigón, lo que provocó otra bandera roja.

Finalmente, Norris se ubicó en P1 con un tiempo de 1m 17.252s, una décima y media por delante de Sainz, mientras que Leclerc, el otro favorito local con Oscar Piastri de McLaren y Verstappen completaron las cinco primeras posiciones.

Alex Albon respaldó a su compañero de equipo Sainz en la 6ª posición, seguido por Russell, a pesar de un trompo al salir de la curva 4 al final, y los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, quienes fueron separados por la máquina Racing Bulls de Hadjar.
Resultados
Práctica Libre 1
P | No | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.252 | 21 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:17.401 | +0.149s | 25 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.461 | +0.209s | 21 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.670 | +0.418s | 20 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.696 | +0.444s | 21 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.713 | +0.461s | 18 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.716 | +0.464s | 26 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.736 | +0.484s | 23 |
9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.847 | +0.595s | 25 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.057 | +0.805s | 20 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:18.061 | +0.809s | 23 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.071 | +0.819s | 20 |
13 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:18.232 | +0.980s | 20 |
14 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.390 | +1.138s | 25 |
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:18.438 | +1.186s | 22 |
16 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.455 | +1.203s | 22 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.505 | +1.253s | 23 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:18.586 | +1.334s | 18 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:19.139 | +1.887s | 16 |
20 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:19.312 | +2.060s | 12 |
Horario

Calendario
