- Charles Leclerc logró la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México con Carlos Sainz en 2° lugar para darle a Ferrari la primera fila, mientras que Max Verstappen obtuvo el 3° puesto.
- Verstappen había liderado las tres sesiones de entrenamientos libres con Leclerc fuera del Top 10 en la FP3, aunque Leclerc marcó un crono del 1m 17.166s a solo 0.067s por delante de Sainz en las primeras vueltas con Verstappen a 0.1s detrás en 3° lugar.

Justo detrás de ellos estaba Daniel Ricciardo, quien realizó su mejor actuación en años y acabó cuarto. El piloto fue rápido durante todo el fin de semana en el AlphaTauri y aprovechó al máximo el remolque de su compañero de equipo Yuki Tsunoda en los dos primeros segmentos de la clasificación.
El favorito local, Sergio Pérez, mejoró en su segunda tanda y quedó quinto, a un cuarto de segundo del líder, con Lewis Hamilton de Mercedes en 6° lugar.

COMENTARIOS
Max Verstappen-3°
Traté de hacer lo mejor que pude, pero no salió bien hoy. Hay muy poco agarre en este circuito debido a la altitud, por lo que no es fácil empujar tan fuerte como lo haría normalmente en la clasificación. No tuve el equilibrio perfecto en la Q3 y eso nos costó algunas décimas. Sin embargo, todavía estábamos cerca de los Ferrari y mañana es una carrera larga. Me siento confiado, por supuesto, que me hubiera gustado salir primero mañana, aunque tendremos un buen rebufo en la primera curva, así que vamos a ver qué podemos hacer.


Sergio Pérez – 5°
No sé de dónde salieron los Ferrari, no esperábamos que fueran tan rápidos. En general, tuve una vuelta limpia y me sentí bien, pero me faltó algo de progresión en la clasificación, que no conseguí del todo y eso nos perjudicó mucho. No tener un nuevo juego en la Q3 no era lo ideal, eso probablemente resultó bastante costoso con la evolución y con un neumático usado. Queríamos estar en las dos primeras filas, sin embargo, seguimos siendo 5º y mañana pueden pasar muchas cosas, necesito adelantar a cuatro autos. Es una carrera larga y está muy lejos de la primera curva, sabemos que adelantar aquí puede ser muy difícil, pero cualquier cosa puede pasar y sé que tengo el apoyo de este público detrás de mí.



Christian Horner- CEO y director de equipo
No es la sesión de clasificación que estamos acostumbrados a ver. Lo hicimos bien, pero Ferrari realmente lo hizo mejor. Creo que incluso ellos se sorprendieron. La Q1 y la Q2 parecían una lucha para ellos y luego hicieron un tiempo muy fuerte en la primera tanda de la Q3. No pudieron mejorarlo en la segunda tanda, hicimos una vuelta fuerte, aunque no lo fue suficiente. Enhorabuena a ellos, fueron muy rápidos en una sesión muy confusa, igualmente, es bueno ver tanto a Daniel en P4 como a Checo en P5. Estamos deseando que llegue mañana, tenemos un buen auto de carreras y mientras no se metan en problemas en esa primera vuelta deberíamos estar bien preparados. Podría decirse que comenzar en la parte delantera no es donde realmente quieres estar en esta pista con esa gran carrera hacia la curva 1. Será interesante ver si hay alguna formación de Ferrari, pero es una pista bastante ancha y será una carrera realmente emocionante.
RESULTADOS
Clasificación
P | N | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.401 | 1:17.901 | 1:17.166 | 17 |
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.755 | 1:18.382 | 1:17.233 | 17 |
3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.099 | 1:17.625 | 1:17.263 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.341 | 1:17.706 | 1:17.382 | 15 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.553 | 1:18.124 | 1:17.423 | 16 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.677 | 1:17.571 | 1:17.454 | 18 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.241 | 1:17.874 | 1:17.623 | 18 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:18.893 | 1:17.673 | 1:17.674 | 19 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.429 | 1:18.016 | 1:18.032 | 17 |
10 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.016 | 1:18.440 | 1:18.050 | 15 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:18.945 | 1:18.521 | 15 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:18.969 | 1:18.524 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:18.848 | 1:18.738 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.828 | 1:19.147 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.890 | DNF | 11 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.080 | 6 | ||
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.163 | 9 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.227 | 9 | ||
19 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:21.554 | 6 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 6 |
Práctica Libre 3
P | N | PILOTO | CAR | ******** | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:17.887 | 19 | ||
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.957 | +0.070s | 19 | |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.026 | +0.139s | 19 | |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:18.248 | +0.361s | 20 | |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:18.392 | +0.505s | 22 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.437 | +0.550s | 26 | |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.450 | +0.563s | 26 | |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.480 | +0.593s | 21 | |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:18.499 | +0.612s | 15 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.522 | +0.635s | 21 | |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.718 | +0.831s | 15 | |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.917 | +1.030s | 21 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.970 | +1.083s | 22 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.094 | +1.207s | 21 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.293 | +1.406s | 23 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:19.320 | +1.433s | 18 | |
17 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:19.471 | +1.584s | 21 | |
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:19.509 | +1.622s | 19 | |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:19.573 | +1.686s | 9 | |
20 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.839 | +1.952s | 19 |
HORARIO
