- PREMA Racing lideró la primera jornada de test de pretemporada con Noel León.
- El piloto mexicano marcó un tiempo de 1:27.711 en la sesión de la tarde para liderar el grupo mientras que el auto F3 2025 tuvo su primera salida con los 10 equipos en pista.
- En el segmento de la mañana, Callum Voisin de Rodin Motorsport había sido el más rápido de todos, estableciendo un 1:27.959 como el mejor tiempo del día hasta que León superó ese esfuerzo más tarde.
MAÑANA
La nueva era de la Fórmula 3 arrancó con todos saliendo al circuito para dar vueltas de instalación en los primeros minutos. Nikola Tsolov marcó el ritmo inicial para Campos Racing con un 1:29.592 cuando apenas habían transcurrido 20 minutos.
El piloto de Rodin Motorsport, Roman Bilinski, fue el siguiente en alcanzar la cima de los tiempos, superando por poco el punto de referencia de Tsolov por 0.015 segundos, antes que Tuukka Taponen de ART Grand Prix, redujera el tiempo a batir a 1:28.984.
El finlandés mejoró su mejor marca con un tiempo de 1:28.751, seguido poco después por su compañero de equipo James Wharton, que se colocó en 2° lugar. Laurens van Hoepen hizo entonces un triplete para ART, después que el piloto holandés se colocara primero con un tiempo de 1:28.568 una hora después.
Los cinco primeros puestos no sufrieron cambios hasta la última hora de carrera, cuando Ivan Domingues colocó a Van Amersfoort Racing en 4ª posición. El piloto portugués marcó un tiempo de 1:29.497 para desplazar a Bilinski y Tsolov al 5° y 6° lugar, respectivamente.
En los últimos 15 minutos de la mañana, Bilinski puso a Rodin en la cima una vez más con un tiempo de 1:28.150. Sus dos compañeros de equipo lo siguieron en las pantallas de cronometraje, Louis Sharp, con un tiempo de 1:28.560, antes que Callum Voisin fuera el más rápido de todos y fuera el primero en llegar a los 1:27.
El tiempo de 1:27.959 del británico siguió siendo el mejor esfuerzo de la sesión de la mañana cuando ondeó la bandera a cuadros, con Rodin encabezando las pantallas de cronometraje con un 1-2-3 frente al 4-5-6 de ART, y van Hoepen se mantuvo por delante de Taponen y Wharton.
Domingues, Tsolov, Noel León de PREMA Racing y el piloto del VAR Théophile Nael completaron el top 10.
TARDE
Campos Racing volvió a la carga para la sesión de la tarde, llegando a la cima cuando Tasanapol Inthraphuvasak lideró a sus compañeros de equipo Mari Boya y Tsolov dentro de los primeros 10 minutos con un tiempo de 1:29.505.
Eso fue hasta que el trío de pilotos de Rodin restableció el 1-2-3 del equipo, esta vez con Sharp al frente al reducir el mejor esfuerzo a 1:27.898.
León desplazó a los Rodin del liderato de los tiempos, marcando un 1:27.711 para ser el más rápido de todos a falta de cumplirse la primera hora de la sesión de la tarde.
Después de un período de estabilidad en el orden, Boya regresó a los tres primeros lugares al marcar un tiempo de 1:27.966 para ser el tercero más rápido.
En los últimos 45 minutos de carrera del primer día, Tim Tramnitz de MP Motorsport, se colocó en 2° lugar con un tiempo de 1:27.862, a 0.151s de León.
A partir de ahí, las mejoras fueron escasas y León no tuvo rival en lo más alto.
Tramnitz y Sharp lo siguieron, mientras que Boya y Tsolov completaron los cinco primeros puestos para Campos. Bilinski encabezó dos ART de van Hoepen y Taponen, mientras que Voisin superó a Wharton, que mejoró más tarde y completó el top 10.
Con el recuento de vueltas combinado de todos los pilotos, se completaron 2.054 vueltas en el primer día de carrera con el nuevo auto 2025.
CAMPEONATO DE FÓRMULA 3 DE LA FIA 2025 – PRUEBAS DE PRETEMPORADA DE BARCELONA, DÍA 1, SESIÓN DE LA MAÑANA
P | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:27.959 | 38 |
2 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:28.150 | 30 |
3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:28.560 | 32 |
4 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.568 | 21 |
5 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.751 | 19 |
6 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.914 | 20 |
7 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.354 | 25 |
8 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:29.592 | 44 |
9 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:29.720 | 30 |
10 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:29.745 | 31 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:29.866 | 40 |
12 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:30.238 | 27 |
13 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:30.592 | 39 |
14 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:33.369 | 34 |
15 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:33.755 | 47 |
16 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:39.118 | 44 |
17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:42.301 | 28 |
18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:42.343 | 30 |
19 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.758 | 48 |
20 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:43.694 | 59 |
21 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:43.879 | 30 |
22 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:43.975 | 49 |
23 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:49.806 | 26 |
24 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 2:00.525 | 35 |
25 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | No Time | 30 |
26 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | No Time | 28 |
27 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | No Time | 32 |
28 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | No Time | 30 |
29 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | No Time | 32 |
30 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | No Time | 28 |
CAMPEONATO DE FÓRMULA 3 DE LA FIA 2025 – PRUEBAS DE PRETEMPORADA DE BARCELONA, DÍA 1, SESIÓN DE LA TARDE
P | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:27.711 | 36 |
2 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:27.862 | 23 |
3 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:27.898 | 46 |
4 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:27.966 | 40 |
5 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:28.011 | 39 |
6 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:28.161 | 47 |
7 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:28.231 | 40 |
8 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:28.315 | 45 |
9 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:28.327 | 45 |
10 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:28.397 | 45 |
11 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:28.422 | 28 |
12 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:28.427 | 40 |
13 | Théophile Nael | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:28.472 | 37 |
14 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:28.644 | 23 |
15 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:28.723 | 43 |
16 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:28.734 | 32 |
17 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:28.811 | 40 |
18 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:28.819 | 29 |
19 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:28.820 | 33 |
20 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:28.917 | 29 |
21 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:29.019 | 23 |
22 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:29.114 | 24 |
23 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:29.274 | 35 |
24 | Christian Ho | SGR | DAMS Lucas Oil | 1:29.339 | 25 |
25 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:29.376 | 21 |
26 | Bruno Del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:29.702 | 24 |
27 | Jonas Ried | DEU | AIX Racing | 1:31.402 | 30 |
28 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:42.340 | 37 |
29 | Noah Stromsted | DNK | TRIDENT | 1:42.430 | 51 |
30 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:47.352 | 38 |
Horario

Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
