Lando Norris de McLaren Racing consiguió la pole position para el Gran Premio de Australia superando a su compañero de equipo Oscar Piastri por 0.084s para asegurar la primera fila para los actuales campeones de equipos.

Después que Max Verstappen se asegurara la pole provisional durante las primeras vueltas de la Q3, Piastri emocionó al público en su prueba de casa al superar con creces esa marca por 0.4s. Pero el australiano no conservó la 1ª posición por mucho tiempo, ya que Norris fue aún más rápido con una vuelta de 1m 15.096s.

Verstappen terminó en 3° lugar, el piloto de Red Bull aparentemente listo para darle pelea a McLaren, mientras que George Russell fue cuarto para Mercedes por delante de un impresionante 5° lugar de Yuki Tsunoda en la máquina de Racing Bull.



Alex Albon colocó a su Williams en 6° lugar, mientras que el dúo de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, tuvo que conformarse con el 7° y 8° puesto, respectivamente, en una sesión no del todo fluida para la Scuderia. Pierre Gasly fue noveno con Alpine, y Carlos Sainz terminó su primera clasificación con Williams en 10ª posición.


Después de un fin de semana llamativo hasta el momento para Racing Bulls, el novato Isack Hadjar se quedó a las puertas de llegar al top 10 en P11, mientras que Aston Martin sufrió una doble eliminación en la Q2 después que Fernando Alonso y Lance Stroll salieran en P12 y P13, respectivamente.
El desafiante fin de semana de Ollie Bearman continuó en la clasificación, ya que el joven piloto de Haas no pudo completar ninguna vuelta debido a un problema con la caja de cambios. Su compañero novato Kimi Antonelli también enfrentó una difícil Q1; el piloto de Mercedes se quedó a las puertas del corte en la 16.ª posición, mientras que Liam Lawson tuvo que abandonar prematuramente en su debut con Red Bull, en la 18.ª posición.
Algunos nombres más experimentados también quedaron fuera de la carrera en las primeras etapas de la clasificación, con Nico Hülkenberg fuera en P17 para Kick Sauber, mientras que Esteban Ocon de Haas quedó en P19, un lugar por delante de su compañero de equipo.
Resultados
Clasificación
P | No | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.912 | 1:15.415 | 1:15.096 | 20 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.062 | 1:15.468 | 1:15.180 | 18 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.018 | 1:15.565 | 1:15.481 | 17 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.971 | 1:15.798 | 1:15.546 | 21 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.225 | 1:16.009 | 1:15.670 | 18 |
6 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.245 | 1:16.017 | 1:15.737 | 21 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.029 | 1:15.827 | 1:15.755 | 20 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.213 | 1:15.919 | 1:15.973 | 23 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:16.328 | 1:16.112 | 1:15.980 | 21 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:16.360 | 1:15.931 | 1:16.062 | 21 |
11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.354 | 1:16.175 | 12 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.288 | 1:16.453 | 13 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:16.369 | 1:16.483 | 15 | |
14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:16.315 | 1:16.863 | 15 | |
15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:16.516 | 1:17.520 | 13 | |
16 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.525 | 9 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:16.579 | 9 | ||
18 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.094 | 7 | ||
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:17.147 | 9 | ||
NC | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | DNS | 1 |
Horario

Calendario
