El piloto de McLaren, Lando Norris, marcó el ritmo en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Japón, por delante de su rival de Mercedes, George Russell y de Charles Leclerc de Ferrari, mientras que Yuki Tsunoda hizo su debut oficial con Red Bull Racing como el sexto más rápido.

Tsunoda tuvo un comienzo seguro con los colores de Red Bull al aumentar constantemente la velocidad en el RB21 y dar vueltas a solo 0.1 s más lento que su nuevo compañero de equipo Max Verstappen en sus primeras vueltas con neumáticos blandos.
Por su parte, Liam Lawson regresó a Racing Bulls culminando con el 13.º tiempo en la primera sesión de entrenamientos, mientras que el veterano piloto de Alpine, Ryo Hirakawa reemplazó a Jack Doohan en su primera sesión, quedando con el 12.º mejor tiempo, por delante Pierre Gasly.
Una vez que todos los pilotos habían completado vueltas con las gomas marcadas en rojo de Pirelli, fue el líder del campeonato, Norris, quien encabezó la tabla de tiempos con un tiempo de 1 m 28.549 s en una pista reasfaltada, reportando ‘graining’, seguido de cerca por Russell de Mercedes a 0.163 s y Leclerc de Ferrari en 3° lugar.
Kimi Antonelli terminó noveno en el Mercedes hermano, después de haberse salido a la grava en la horquilla de la curva 11 hacia el final, con la pareja de Williams Carlos Sainz y Alex Albon en P10 y P11, respectivamente.
Resultados
Práctica Libre 1
P | No | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.549 | 24 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.712 | +0.163 s | 29 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.965 | +0.416 s | 27 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.051 | +0.502 s | 25 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.065 | +0.516 s | 23 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:29.172 | +0.623 s | 25 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.222 | +0.673 s | 25 |
8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.225 | +0.676 s | 28 |
9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.284 | +0.735 s | 28 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:29.333 | +0.784 s | 28 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.392 | +0.843 s | 25 |
12 | 62 | Ryo Hirakawa | Alpine Renault | 1:29.394 | +0.845 s | 24 |
13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.536 | +0.987 s | 28 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.547 | +0.998 s | 23 |
15 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.708 | +1.159 s | 25 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.758 | +1.209 s | 25 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:30.023 | +1.474 s | 21 |
18 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:30.077 | +1.528 s | 17 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.123 | +1.574 s | 21 |
20 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:30.147 | +1.598 s | 26 |
Horario

Calendario
