Oscar Piastri consigue la victoria en su debut en el Gran Premio de Hungría después que se desatara el drama dentro del equipo, con su compañero de McLaren, Lando Norris, respondiendo tardíamente a una orden para devolver el liderato al australiano, que había perdido debido a la estrategia de parada en boxes del equipo.

Después de que el dúo se pusiera de tres con Max Verstappen de Red Bull saliendo de la línea de partida, Piastri se puso en cabeza a partir de la curva 1 y desde allí lideró gran parte del Gran Premio. Sin embargo, cuando Norris entró en boxes primero durante la segunda ronda de paradas, aparentemente para cubrir a Lewis Hamilton, el británico fue el que salió por delante.
Esto llevó al equipo a hacer varias llamadas a Norris para que devolviera la posición a su compañero de McLaren, una orden que pareció reacio a seguir durante muchas vueltas. No obstante, en la vuelta 68 de 70, Norris disminuyó la marcha y permitió el adelantamiento de Piastri.
El piloto de 23 años se hizo con la victoria a 2 segundos de Norris. Lewis Hamilton de Mercedes, por su parte, terminó en 3ª posición, después de enfrentarse a Max Verstappen tras un contacto durante una batalla al final de la carrera.
Charles Leclerc fue cuarto con Ferrari, mientras que Verstappen cayó al 5° lugar y también será investigado por los comisarios por el incidente con Hamilton. Carlos Sainz de Ferrari le siguió en 6° lugar, por delante del Red Bull de Sergio Pérez, séptimo.
George Russell también sumó puntos tras comenzar desde la P17 al cruzar la línea de meta en P8, mientras que Yuki Tsunoda de RB y Lance Stroll de Aston Martin completaron el top 10.



Carrera
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | 1:38:01.989 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 70 | +2.141s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +14.880s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +19.686s | 12 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +21.349s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 70 | +23.073s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +39.792s | 6 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +42.368s | 5 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 70 | +77.259s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +77.976s | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +82.460s | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 69 | +1 lap | 0 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 69 | +1 lap | 0 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 69 | +1 lap | 0 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 33 | DNF | 0 |
Note – Russell scored an additional point for setting the fastest lap of the race. |