Oscar Piastri de McLaren culminó con el mejor tiempo el viernes en el Gran Premio de Japón al ser el más rápido durante los entrenamientos libres 2 que se vieron interrumpidos por varias banderas rojas, con la primera detención tras un fuerte accidente de Jack Doohan de Alpine.

Después que Lando Norris marcara el ritmo durante la FP1 más temprano en el día, los pilotos volvieron a la acción para la segunda sesión de prácticas en condiciones secas en el Circuito de Suzuka, a pesar de las banderas rojas que se produjeron, por lo que los autos permanecieron cerca de media hora en los boxes.
Doohan fue uno de los primeros en salir a la pista, tras haber entregado su Alpine a Ryo Hirakawa durante la sesión de práctica inicial, aunque luego de 10 minutos tuvo un fuerte accidente que lo llevó a la grava en la curva 1. Afortunadamente, informó que se encontraba bien, sin embargo, el incidente dejó importantes escombros y daños en las barreras, lo que obligó a los comisarios a una larga operación de recuperación.
Cuando se reanudó la sesión, se había formado una cola de autos en el pit lane, todos ansiosos por obtener más kilometraje después de perder casi 20 minutos de sus programas. Varios de los pilotos salieron con los neumáticos blandos, entre ellos Fernando Alonso, pero el piloto quedó varado en la curva 8, tras salirse el español tras hundir uno de los neumáticos en la hierba.
El orden en la tabla de tiempos continuó cambiando a medida que se sucedían muchas vueltas rápidas, con Isack Hadjar de Racing Bulls llamando la atención al ser el más rápido antes que Norris de McLaren desplazara al joven.
La carrera se detuvo brevemente cuando apareció una tercera bandera roja debido a un pequeño incendio al costado de la pista, antes que la sesión comenzara nuevamente con alrededor de 7 min para el final, mientras Piastri con un tiempo de 1 m 28.114 s superaba a su compañero de equipo Norris a 0.049 s cuando otra bandera roja cayó en los momentos finales después de un segundo pequeño incendio.


Hadjar se mantuvo tercero, por delante de Lewis Hamilton de Ferrari y de Liam Lawson de Racing Bulls en 5° lugar. Russell lo siguió en 6° lugar, mientras que Mercedes buscaba otro fin de semana sólido, mientras que Charles Leclerc de Ferrari, Verstappen, Pierre Gasly de Alpine y Sainz de Williams completaron el top 10.
Resultados
Práctica Libre 2
P | No | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.114 | 13 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.163 | +0.049 s | 12 |
3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.518 | +0.404 s | 12 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.544 | +0.430 s | 14 |
5 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.559 | +0.445 s | 13 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.567 | +0.453 s | 13 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.586 | +0.472 s | 14 |
8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.670 | +0.556 s | 9 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.757 | +0.643 s | 13 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.832 | +0.718 s | 9 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.023 | +0.909 s | 11 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.062 | +0.948 s | 12 |
13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:29.335 | +1.221 s | 13 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:29.507 | +1.393 s | 13 |
15 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.654 | +1.540 s | 10 |
16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.733 | +1.619 s | 13 |
17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.978 | +1.864 s | 5 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.625 | +2.511 s | 12 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.845 | +2.731 s | 12 |
20 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.659 | +3.545 s | 4 |
Horario

Calendario
