- El viernes ha sido un día de información interesante para la Scuderia Ferrari HP en el Gran Premio de la Ciudad de México, en términos de rendimiento, pero no de forma exhaustiva, ya que el equipo no ha podido completar el programa previsto.
- Carlos Sainz fue el más rápido en la FP2 y segundo en la FP1, pero un incidente con Oliver Bearman, que tuvo su primera salida en el monoplaza de Charles Leclerc en la FP1, y un largo periodo de bandera roja al inicio de la FP2 han hecho que los ingenieros no hayan podido recopilar tantos datos como hubieran deseado.

Otro punto de la agenda de trabajo de hoy, de hecho para todos los equipos, ha sido la realización de una prueba de los neumáticos Pirelli 2025, con los equipos realizando comparaciones entre compuestos similares, los actuales y los del año que viene. La Scuderia Ferrari HP ha utilizado el compuesto C4 y, por tanto, ha podido utilizar el compuesto medio de la carrera del fin de semana con lo que ha obtenido datos útiles, especialmente en la puesta a punto de la carrera, aunque no ha funcionado tanto en la preparación para la clasificación. Ese será el principal objetivo de la tercera sesión de entrenamientos libres de mañana por la mañana.

FP1. Carlos y Oliver pilotaban, el inglés hacía su segunda aparición al volante del SF-24 esta temporada, tras haber corrido en Arabia Saudita, sustituyendo a Sainz. Oliver pilotaba para cumplir con el requisito reglamentario de que cada piloto de carrera debe ser sustituido en algún momento de la temporada para la FP1 por un piloto joven que no haya participado en más de tres Grandes Premios. Ambos salieron con el neumático duro, pero la sesión fue inmediatamente detenida con bandera roja para retirar los restos de la pista. De vuelta a pista, Carlos era el más rápido en ese momento con 1’19’407, mientras que Bearman colisionaba con Alex Albon en el Williams, que acababa de marcar un nada representativo 1’21’256, tras completar solo siete vueltas. En la reanudación, Carlos salió con los blandos, siendo el segundo más rápido con 1’18’315. Hacia el final de la sesión, corrió con mucha carga de combustible con los neumáticos duros utilizados en la salida, completando 25 vueltas, por lo que el total del equipo fue de 32.

FP2. Charles volvió a subirse al monoplaza, pero tuvo que esperar unos minutos mientras se completaban las reparaciones. Antes de poder salir, la sesión se detuvo con bandera roja después de que George Russell se estrellara en la curva 9 y tardara mucho tiempo en reparar las barreras, anulando efectivamente los 30 minutos adicionales previstos para la sesión que normalmente duraría una hora. En la reanudación, ambos pilotos volvieron a salir con los neumáticos prototipo. Carlos fue líder con un tiempo de 1’17’699 y Charles paró los cronómetros en 1’17’887. A continuación, rodaron con una carga de combustible alta. Sainz dio un total de 34 vueltas, Leclerc 31 para un total de 65.
Comentarios
Carlos Sainz #55: ‘En general, fue un día positivo, ya que pude completar nuestro programa y trabajar en el equilibrio del auto y la puesta a punto, especialmente en la FP1. En la segunda sesión, tuvimos que utilizar el compuesto C4 y obtuvimos buenos datos, especialmente en el ritmo de carrera. La FP3 será muy importante para afinar el auto para la clasificación, ya que todavía tenemos margen de mejora, pero el comienzo de hoy fue alentador’.


Charles Leclerc #16: ‘Ha sido un día complicado por mi parte. Estaba previsto que me perdiera la FP1, lo que en teoría era una buena oportunidad, ya que pensábamos que lo compensaríamos en la FP2, dado que fue 30 minutos más larga de lo habitual. Desafortunadamente, no tuvimos ese tiempo extra para compensarlo debido a la bandera roja después del incidente de George (Russell) al comienzo de la FP2. Cosas como esta pueden pasar, ahora ya estamos concentrados en maximizar nuestro resultado en la clasificación, ya que las posiciones de salida son cruciales en esta pista. El ritmo estuvo ahí desde el principio y me sentí cómodo en el auto, así que veremos qué posición podemos asegurar mañana’.

Oliver Bearman #38: ‘Lamentablemente, la FP1 no ha ido como esperábamos hoy, ya que nuestra sesión se ha visto interrumpida tras un incidente con Alex (Albon). Es una pena, porque esta pista es interesante y estaba deseando adquirir más experiencia con el SF-24, pero estas cosas pasan y forman parte de las carreras. Estoy deseando ver lo que nuestro equipo puede hacer en la clasificación de mañana’.
Resultados
Práctica Libre 2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.699 | 34 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.877 | +0.178s | 30 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:17.878 | +0.179s | 30 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.887 | +0.188s | 31 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.948 | +0.249s | 36 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.239 | +0.540s | 34 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.279 | +0.580s | 36 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:18.351 | +0.652s | 32 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.392 | +0.693s | 32 |
10 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:18.560 | +0.861s | 29 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.579 | +0.880s | 35 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:18.621 | +0.922s | 34 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.656 | +0.957s | 30 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.890 | +1.191s | 34 |
15 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:18.908 | +1.209s | 30 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.942 | +1.243s | 30 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:18.980 | +1.281s | 37 |
18 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.041 | +1.342s | 4 |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 |
Práctica Libre 1
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.998 | 24 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.315 | +0.317s | 25 |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:18.699 | +0.701s | 24 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.839 | +0.841s | 14 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:18.904 | +0.906s | 18 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:18.958 | +0.960s | 24 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.996 | +0.998s | 22 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:19.048 | +1.050s | 24 |
9 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:19.093 | +1.095s | 26 |
10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:19.094 | +1.096s | 23 |
11 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:19.109 | +1.111s | 21 |
12 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.200 | +1.202s | 19 |
13 | 29 | Patricio O’Ward | McLaren Mercedes | 1:19.295 | +1.297s | 21 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:19.335 | +1.337s | 23 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:19.340 | +1.342s | 20 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.600 | +1.602s | 18 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:19.812 | +1.814s | 7 |
18 | 34 | Felipe Drugovich | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.819 | +1.821s | 17 |
19 | 97 | Robert Shwartzman | Kick Sauber Ferrari | 1:19.988 | +1.990s | 18 |
20 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | 1:21.256 | +3.258s | 7 |
Horario
