- Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing lideró ambos entrenamientos libres en el Jeddah Corniche Circuit, mientras que Checo Pérez quedó segundo durante la primera sesión, seguido por Fernando Alonso de Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team y su compañero Lance Stroll, registrando el tercer y cuarto mejor crono, respectivamente.
- Durante la segunda sesión de prácticas en el Gran Premio de Arabia Saudita, Fernando Alonso quedó a solo 0.208s de Max y Checo fue tercero por un estrecho margen, a 0.299s del líder.



COMENTARIOS:
MAX VERSTAPPEN
- FP1 – Tiempo: 1:29.617s, 1° posición, 18 laps
- FP2 – Tiempo: 1:29.603s, 1° posición, 29 laps
‘Me siento mucho mejor después de unos días duros por la enfermedad, no ha sido agradable, aunque ahora me siento bien. Hoy en la pista pudimos afinar algunas cosas, así que hemos tenido un día positivo. En las tandas largas parecíamos estar bastante cerca con el resto, sin embargo, se debe más a la gestión de los neumáticos, ya que en estos momentos no te dejan ir a tope. Con un circuito de baja temperatura, los tiempos por vuelta siempre serán muy parejos, así que no será como en Baréin’.


SERGIO PÉREZ
- FP1 – Tiempo: 1:30.100s, 2° posición, 20 laps
- FP2 – Tiempo: 1:29.902s, 3° posición, 26 laps
‘Hoy se trataba de aprender en qué condiciones nos encontramos. De la FP1 a la FP2, la pista cambia mucho, así que ha sido bueno probar el auto con diferentes temperaturas. Tuvimos un problema mecánico, lo que significaba que había una ligera inconsistencia y no podíamos obtener una lectura adecuada, aunque estamos seguros de que podemos solucionarlo antes de mañana. Una vez resuelto, esperamos tener más ritmo, en general, el rendimiento es el esperado. Estoy seguro que nuestros equipos rivales trabajarán duro está noche para recortar distancias y tener una actuación aún más competitiva’.



Resultados
Práctica Libre 2
P | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.603 | 29 | |
2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.811 | +0.208s | 26 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.902 | +0.299s | 26 |
4 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:30.039 | +0.436s | 27 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.070 | +0.467s | 27 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.100 | +0.497s | 28 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.110 | +0.507s | 27 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:30.181 | +0.578s | 27 |
9 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.341 | +0.738s | 28 |
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.592 | +0.989s | 29 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.599 | +0.996s | 27 |
12 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:30.721 | +1.118s | 27 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.776 | +1.173s | 30 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.810 | +1.207s | 27 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.820 | +1.217s | 25 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:30.837 | +1.234s | 27 |
17 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:30.921 | +1.318s | 29 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.959 | +1.356s | 30 |
19 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:30.964 | +1.361s | 26 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.052 | +1.449s | 30 |
Práctica Libre 1
P | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:29.617 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:30.100 | +0.483s | 20 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.315 | +0.698s | 22 |
4 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:30.577 | +0.960s | 20 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:30.771 | +1.154s | 26 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:30.787 | +1.170s | 26 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:30.924 | +1.307s | 23 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:30.949 | +1.332s | 24 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.030 | +1.413s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:31.110 | +1.493s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.118 | +1.501s | 26 |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.181 | +1.564s | 22 |
13 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:31.450 | +1.833s | 29 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:31.491 | +1.874s | 24 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:31.552 | +1.935s | 22 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.566 | +1.949s | 23 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.922 | +2.305s | 26 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.970 | +2.353s | 25 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.986 | +2.369s | 22 |
20 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.149 | +2.532s | 21 |
HORARIO:
