- Nikola Tsolov dominó ambas sesiones en la primera jornada de pruebas de la temporada en Sakhir.
- Su tiempo de 1:48.901, marcado por la tarde, fue el más rápido del primer día.
- El piloto de Campos Racing fue el más rápido en la salida de la mañana, completando un tiempo de 1:49.336 para liderar a Tuukka Taponen de ART Grand Prix, el finlandés también terminó segundo detrás de Tsolov en el segmento de la tarde.
MAÑANA
Completadas las vueltas de instalación, se filtraron los primeros tiempos con Ugo Ugochukwu como el más rápido con un crono de 1:49.397, poniendo al piloto de PREMA Racing a 0.282 s por delante de su compañero de equipo Noel León.
Rodin Motorsport fue el siguiente equipo en colocar dos autos en cabeza. Roman Bilinski se colocó primero gracias a un tiempo de 1:49.853 al final de la primera hora, mientras que su compañero Louis Sharp quedó a tan solo 0.053 s, en 2° lugar.
Las siguientes mejoras llegaron al entrar en los últimos 60 minutos de la sesión, cuando Tsolov de Campos Racing, se alzó con la victoria con un tiempo de 1:49.336. Taponen de ART Grand Prix, fue su rival más cercano, a casi 0.2 s en 2° puesto.
Rafael Câmara de TRIDENT fue el siguiente en ascender en la clasificación, completando un tiempo de 1:49.828 para llegar a la P3, terminando a 0.492 s del tiempo líder de Tsolov.
No hubo más cambios en la tabla de tiempos durante los 20 minutos restantes. Sin embargo, los pilotos continuaron recorriendo la pista de Sakhir, siendo Christian Ho de DAMS Lucas Oil el más activo de todos, completando 26 vueltas.
TARDE
El inicio de la tarde fue ajetreado, con todos los equipos, excepto Hitech TGR, enviando a sus pilotos a la pista. Pero fue TRIDENT el que marcó el ritmo inicial, con Câmara liderando un 1-2-3 para el equipo italiano, por delante de Charlie Wurz y Noah Strømsted, con un tiempo de 1:50.062.
DAMS Lucas Oil fue el siguiente en dejar a sus pilotos en la cima, con un tiempo de 1:40.917 para Ho, que lo situó 0.104 s por delante de su compañero de equipo, Nicola Lacorte. El singapurense mejoró de nuevo, bajando su tiempo a 1:49.913 poco después.
Sin embargo, pronto fueron separados por el Hitech de Martinius Stenshorne, que terminó a solo 0.008 s del tiempo líder de Ho, en 2° lugar.
Los tiempos comenzaron a tambalearse una vez más a medida que la sesión entraba en sus últimos 45 minutos, con Santiago Ramos, Tsolov y Taponen intercambiando el liderato.
Sin embargo, finalmente fue Tsolov quien se adjudicó el primer puesto, ya que su tiempo de 1:48.901 fue suficiente por solo 0.014 s para arrebatarle el honor de la vuelta más rápida a Taponen.
A menos de 4 min del final, Alessandro Giusti se detuvo en la pista, provocando las banderas rojas y también el fin de la jornada.
Con esto finaliza el primer día de pruebas de la temporada, pero los pilotos tienen previsto regresar a la pista de Sakhir mañana por la mañana a las 09:30 hora local.
CAMPEONATO DE FÓRMULA 3 DE LA FIA 2025 – PRUEBAS DE TEMPORADA EN SAKHIR, DÍA 1, SESIÓN DE LA MAÑANA
P | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:49.336 | 12 |
2 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:49.517 | 7 |
3 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:49.828 | 9 |
4 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:49.850 | 7 |
5 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:49.653 | 21 |
6 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:49.906 | 21 |
7 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:49.937 | 19 |
8 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:49.946 | 8 |
9 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:50.007 | 10 |
10 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:50.045 | 21 |
11 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:50.112 | 10 |
12 | Freddie Slater | GBR | AIX Racing | 1:50.148 | 15 |
13 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:50.152 | 10 |
14 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:50.161 | 9 |
15 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:50.219 | 21 |
16 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:50.440 | 10 |
17 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:50.455 | 9 |
18 | Bruno del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:50.653 | 9 |
19 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:50.689 | 15 |
20 | Noah Strømsted | DNK | TRIDENT | 1:50.697 | 9 |
21 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:50.761 | 9 |
22 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:50.838 | 21 |
23 | Christian Ho | SGP | DAMS Lucas Oil | 1:50.934 | 26 |
24 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:51.072 | 22 |
25 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:51.211 | 16 |
26 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:51.219 | 20 |
27 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:52.359 | 20 |
28 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:52.368 | 21 |
29 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:52.447 | 21 |
30 | Théophile Naël | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:52.809 | 6 |
CAMPEONATO DE FÓRMULA 3 DE LA FIA 2025 – PRUEBAS DE TEMPORADA EN SAKHIR, DÍA 1, SESIÓN DE LA TARDE
P | PILOTO | NAC | EQUIPO | TIEMPO | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Tsolov | BGR | Campos Racing | 1:48.901 | 25 |
2 | Tuukka Taponen | FIN | ART Grand Prix | 1:48.915 | 33 |
3 | Mari Boya | ESP | Campos Racing | 1:48.915 | 29 |
4 | Martinius Stenshorne | NOR | Hitech TGR | 1:48.956 | 23 |
5 | Alessandro Giusti | FRA | MP Motorsport | 1:49.027 | 30 |
6 | Joshua Dufek | AUT | Hitech TGR | 1:49.138 | 22 |
7 | Callum Voisin | GBR | Rodin Motorsport | 1:49.174 | 23 |
8 | Tim Tramnitz | DEU | MP Motorsport | 1:49.273 | 31 |
9 | Théophile Naël | FRA | Van Amersfoort Racing | 1:49.286 | 29 |
10 | Freddie Slater | GBR | AIX Racing | 1:49.334 | 18 |
11 | Laurens van Hoepen | NLD | ART Grand Prix | 1:49.341 | 22 |
12 | Gerrard Xie | CHN | Hitech TGR | 1:49.370 | 24 |
13 | Santiago Ramos | MEX | Van Amersfoort Racing | 1:49.420 | 25 |
14 | James Wharton | AUS | ART Grand Prix | 1:49.429 | 31 |
15 | Louis Sharp | NZL | Rodin Motorsport | 1:49.501 | 20 |
16 | Javier Sagrera | ESP | AIX Racing | 1:49.650 | 17 |
17 | Bruno del Pino | ESP | MP Motorsport | 1:49.781 | 32 |
18 | Roman Bilinski | POL | Rodin Motorsport | 1:49.836 | 21 |
19 | Christian Ho | SGP | DAMS Lucas Oil | 1:49.889 | 33 |
20 | Brando Badoer | ITA | PREMA Racing | 1:49.942 | 32 |
21 | Ivan Domingues | PRT | Van Amersfoort Racing | 1:49.981 | 31 |
22 | Ugo Ugochukwu | USA | PREMA Racing | 1:50.008 | 30 |
23 | Nicola Lacorte | ITA | DAMS Lucas Oil | 1:50.021 | 27 |
24 | Rafael Câmara | BRA | TRIDENT | 1:50.062 | 29 |
25 | Matías Zagazeta | PER | DAMS Lucas Oil | 1:50.157 | 32 |
26 | Charlie Wurz | AUT | TRIDENT | 1:50.218 | 33 |
27 | Noel León | MEX | PREMA Racing | 1:50.317 | 28 |
28 | Nicola Marinangeli | ITA | AIX Racing | 1:50.408 | 19 |
29 | Noah Strømsted | DNK | TRIDENT | 1:50.646 | 35 |
30 | Tasanapol Inthraphuvasak | THA | Campos Racing | 1:52.199 | 15 |
Campeonato de Fórmula 3 de la FIA
