Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing se ha sumado a su racha de poles -8 poles consecutivas- al conseguir la primera posición en la parrilla del Gran Premio de Emilia-Romagna, y el holandés triunfó por poco sobre sus rivales con una vuelta inmejorable en Imola.

Max Verstappen había establecido un sólido punto de referencia durante las tandas iniciales de la Q3 y mejoró aún más durante un esfuerzo final, marcando un tiempo de 1m 14.746s en el Red Bull. Esto lo dejó a 0.074s del segundo clasificado, Oscar Piastri, quien después de la sesión fue penalizado con tres puestos en la parrilla para el Gran Premio del domingo por impedir el Haas de Kevin Magnussen en la Q1, y de su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, en 3.° lugar.
Charles Leclerc fue el Ferrari líder en 4.° lugar, por delante de Carlos Sainz en quinto, y la Scuderia no igualó el ritmo que habían mostrado a principios de fin de semana. George Russell fue sexto con Mercedes, mientras que Yuki Tsunoda logró de manera impresionante el 7.° lugar ante el público del RB.
Lewis Hamilton obtuvo la 8ª posición en el Mercedes, con el Top 10 completado por Daniel Ricciardo de RB en la 9ª posición y el Haas de Nico Hulkenberg en la décima.
Hubo un momento sorpresa en la Q2 cuando Sergio Pérez no pudo mejorar en su última vuelta, dejando al piloto de Red Bull en P11. Esteban Ocon de Alpine, tampoco pudo pasar al último segmento de la clasificación al igual que el Aston Martin de Lance Stroll.
Alex Albon actuó como el líder Williams al ubicarse en el puesto 14, mientras que Pierre Gasly estaba justo detrás en el puesto 15 para Alpine.
El dúo Kick Sauber formado por Valtteri Bottas y Zhou Guanyu salió de la Q1 en P16 y P17, respectivamente, por delante de Kevin Magnussen en P18. Piastri será investigado después de la sesión por potencialmente obstaculizar al piloto de Haas durante su última vuelta rápida.
Fernando Alonso causó sorpresa al abandonar la clasificación en P19, mientras que el Williams de Logan Sargeant se alineará en P20 después de que su tiempo de vuelta, que originalmente lo había colocado en P17, fuera eliminado por los límites de la pista.
Comentario


MAX VERSTAPPEN – 1º
‘Ha sido una pole muy gratificante y todo ha salido bien en la sesión de clasificación. Este fin de semana ha sido duro y nos ha faltado ritmo y equilibrio en el auto, pero hemos seguido trabajando e intentando mejorar. Cuando empezamos la sesión de clasificación, el equilibrio del auto era mucho mejor, así que ha sido un gran cambio. Sinceramente, es un circuito fantástico y ojalá tuviéramos más de estos en el calendario. Es increíble dar una vuelta de clasificación aquí; hay unos cuantos circuitos de la vieja escuela que nos quedan en el calendario, que son realmente emocionantes y de los que me enamoré cuando empecé a ver y a correr en la Fórmula Uno. McLaren parece fuerte, pero con los cambios que hemos hecho, debería ser mejor para la carrera de mañana. Me siento un poco menos preparado de lo que me gustaría para la carrera y no esperamos que sea fácil, pero vamos a darlo todo. Es especial y un momento de orgullo conseguir ocho poles consecutivas, sobre todo, porque hemos tenido un fin de semana difícil. Ha sido un esfuerzo de todo el equipo, pero hoy lo hemos conseguido. Estoy muy contento’.
Resultados
Clasificación
POS | NO | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | 18 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | 15 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | 19 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | 21 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | 20 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | 18 |
7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | 15 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | 20 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | 15 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.404 | 1:15.706 | 10 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.361 | 1:15.906 | 15 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.458 | 1:15.992 | 15 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.524 | 1:16.200 | 12 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:16.015 | 1:16.381 | 14 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:16.626 | 6 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:16.834 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:16.854 | 8 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.917 | 7 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | DNF | 8 |
Práctica Libre 3
POS | NO | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:15.529 | 15 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:15.829 | +0.300s | 15 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:16.067 | +0.538s | 22 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:16.087 | +0.558s | 20 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:16.095 | +0.566s | 16 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.366 | +0.837s | 21 |
7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.470 | +0.941s | 14 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:16.481 | +0.952s | 19 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:16.543 | +1.014s | 24 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:16.547 | +1.018s | 15 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:16.560 | +1.031s | 15 |
12 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:16.631 | +1.102s | 18 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:16.668 | +1.139s | 14 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:16.695 | +1.166s | 15 |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:16.794 | +1.265s | 16 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:16.923 | +1.394s | 12 |
17 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:16.960 | +1.431s | 16 |
18 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:17.339 | +1.810s | 10 |
19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:17.361 | +1.832s | 17 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:17.891 | +2.362s | 15 |
Horario

Calendario 2024
