- Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing consiguió una sorprendente pole position en la clasificación del Gran Premio de Japón, la n.º 41 en la F1, siendo la última conseguida en el Gran Premio de Austria de 2024.
- En los momentos finales de la sesión, Max arrebató la pole a Lando Norris de McLaren a solo 0.012 s y de Oscar Piastri, quien quedó en 3° lugar.



Después que Piastri y Norris marcaron el ritmo durante la Q1 y Q2, respectivamente, la tendencia inicialmente pareció continuar en la tanda de los 10 primeros, con Piastri siendo provisionalmente el más rápido durante las primeras vueltas.
Norris parecía haber asegurado la pole a medida que avanzaban las vueltas finales, antes que Verstappen progresara para ser el más rápido de todos con un tiempo de 1 m 26.983 s. Charles Leclerc lideró la ofensiva de Ferrari en 4ª posición, con George Russell en 5ª posición para Mercedes tras un descuido en su vuelta rápida. Su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, se alzó con el 6.º lugar y otro novato, Isack Hadjar, logró una impresionante 7ª posición para Racing Bulls.
Lewis Hamilton consiguió el 8.º puesto con el Ferrari, por delante de Alex Albon de Williams y de Ollie Bearman de Haas en 10° lugar, respectivamente.



En la Q1 hubo una gran igualdad, más allá que Yuki Tsunoda entró por primera vez en la temporada al segundo Red Bull en la Q2, sin embargo, no pudo hacer lo propio en la Q3 al culminar en el 15.º lugar, por detrás de Liam Lawson.
Otros que no pudieron avanzar fueron Pierre Gasly en el 11.º lugar con Alpine y Fernando Alonso con Aston Martin en el 13.º puesto, mientras que Carlos Sainz con Williams, quien había quedado originalmente en el 12.º puesto, le aplicaron una penalización de 3 puestos en la parrilla por haber impedido a Hamilton avanzar a la Q2. En cuanto a Alpine, ambos pilotos no ingresaron al top 10.
Resultados
Clasificación
P | No | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 | 17 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.845 | 1:27.146 | 1:26.995 | 15 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.687 | 1:27.507 | 1:27.027 | 18 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.920 | 1:27.555 | 1:27.299 | 21 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.843 | 1:27.400 | 1:27.318 | 17 |
6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.968 | 1:27.639 | 1:27.555 | 18 |
7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.278 | 1:27.775 | 1:27.569 | 18 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.942 | 1:27.610 | 1:27.610 | 23 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.218 | 1:27.783 | 1:27.615 | 20 |
10 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:28.228 | 1:27.711 | 1:27.867 | 21 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.186 | 1:27.822 | 12 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.209 | 1:27.836 | 15 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.337 | 1:27.897 | 12 | |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:28.554 | 1:27.906 | 12 | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.967 | 1:28.000 | 12 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:28.570 | 9 | ||
17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:28.622 | 9 | ||
18 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:28.696 | 9 | ||
19 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:28.877 | 9 | ||
20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.271 | 5 |
Nota – Sainz sancionado con tres puestos en la parrilla por obstaculizar.
Horario

Calendario
