Max Verstappen mantuvo su dominio en la sesión de Prácticas Libres del viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México al liderar ambos entrenamientos por delante del McLaren de Lando Norris, mientras que Sergio Pérez se ubicó en el Top 5.

Max Verstappen no tuvo mayor complicación para lograr el mejor tiempo en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, mientras Sergio Pérez descendió en el orden luego de la FP1 donde fue tercero finalizando en el Top 5.
COMENTARIOS
Max Verstappen
FP1: 1:19.718s, Posición: 1, Vueltas: 29
FP2: 1:18.686s, Posición: 1, Vueltas: 26
Creo que ha sido un comienzo positivo para el fin de semana, por supuesto, hoy no fue un día fácil, siempre hay algunas cosas que mejorar. Se puede ver que la pista está muy resbaladiza y los neumáticos eran difíciles de gestionar en las tandas largas, así que todavía hay algunas cosas en las que debemos trabajar. Hemos sido competitivos, así que eso es bueno, incluso mejor de lo esperado. Mañana estará increíblemente reñido a una vuelta y el ritmo de carrera volverá a ser otra historia.


Sergio Pérez
FP1: 1:20.015s, Posición: 3, Vueltas: 28
FP2: 1:18.988s, Posición: 5, Vueltas: 29
Es curioso, cuando estás en el auto estás tan concentrado que te olvidas de dónde estás y en cuanto sales, es como wow, es mucha atención, pero es muy agradable recibir el apoyo de los aficionados. Diría que no hemos tenido un día sencillo, no tuvimos una buena lectura del blando en una sola vuelta, tenía bandera amarilla, así que he acabado haciéndolo en mi segunda vuelta cronometrada. Luego, mi vuelta no fue limpia y casi me salgo en la última curva. Así que todavía hay muchas cosas que entender, especialmente los diferentes compuestos para tener una buena lectura de cara al domingo. Creo que, en general, estamos en una buena posición y una buena dirección que tomar. Las cosas pintan bien, aunque como sabemos, la clasificación va a estar apretada.


RESULTADOS
Práctica Libre 2
P | N | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.686 | 26 | |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:18.805 | +0.119s | 31 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.952 | +0.266s | 33 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:18.955 | +0.269s | 33 |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:18.988 | +0.302s | 29 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:19.002 | +0.316s | 31 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:19.024 | +0.338s | 30 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:19.077 | +0.391s | 29 |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:19.163 | +0.477s | 31 |
10 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:19.227 | +0.541s | 31 |
11 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:19.257 | +0.571s | 34 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:19.290 | +0.604s | 34 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:19.415 | +0.729s | 27 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.446 | +0.760s | 23 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:19.535 | +0.849s | 29 |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:19.642 | +0.956s | 29 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.900 | +1.214s | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.075 | +1.389s | 17 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:20.112 | +1.426s | 30 |
20 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.426 | +1.740s | 30 |
Práctica Libre 1
P | N | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:19.718 | 29 | |
2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.813 | +0.095s | 31 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:20.015 | +0.297s | 28 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:20.237 | +0.519s | 30 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:20.297 | +0.579s | 30 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:20.463 | +0.745s | 32 |
7 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:20.479 | +0.761s | 23 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:20.568 | +0.850s | 30 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:20.677 | +0.959s | 26 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:20.687 | +0.969s | 26 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:20.724 | +1.006s | 25 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:20.968 | +1.250s | 29 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:21.129 | +1.411s | 27 |
14 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:21.157 | +1.439s | 30 |
15 | 50 | Oliver Bearman | HAAS FERRARI | 1:21.313 | +1.595s | 31 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:21.347 | +1.629s | 17 |
17 | 41 | Isack Hadjar | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:21.941 | +2.223s | 25 |
18 | 61 | Jack Doohan | ALPINE RENAULT | 1:22.109 | +2.391s | 25 |
19 | 42 | Frederik Vesti | MERCEDES | 1:22.937 | +3.219s | 26 |
20 | 98 | Theo Pourchaire | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
HORARIO
