Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing se impuso en la carrera sprint del Gran Premio de Bélgica superando a Oscar Piastri de Mclaren y a Pierre Gasly de Alpine quien terminó en 3° lugar, mientras que Sergio Pérez tuvo que abandonar tras un contacto con Lewis Hamilton de Mercedes.

Debido a la fuerte lluvia, la FIA retrasó oficialmente la salida, por lo que la carrera sprint se pondría en marcha detrás del auto de seguridad y con neumáticos de lluvia para todos los pilotos.
Se dieron varias vueltas de formación, lo que significó que cuando se reiniciara la carrera se redujera de 15 a 11 vueltas. Luego que los pilotos dieran las vueltas, confirmaron que las condiciones ya eran lo suficientemente buenas para los neumáticos intermedios y dar comienzo con la sesión.
Oscar Piastri, quien salió segundo, entró a pits cuando el auto de seguridad abandonó la pista y luego tomó la delantera cuando Max Verstappen hizo una parada en la vuelta siguiente, seguido por Pierre Gasly y Sergio Pérez, quien logró ganar terreno al inicio tras salir octavo.
Sin embargo, la carrera fue neutralizada con el auto de seguridad después de cuatro vueltas por una salida de pista de Fernando Alonso en la curva 11 que lo dejó detenido y lo llevó al abandono de la carrera.
El reinició se dio en la sexta vuelta de 11 previstas y Verstappen adelantó a Piastri en la recta de Kemmel para tomar el liderato, mientras que Pérez se encontraba en una batalla con Lewis Hamilton, lo que resultó en un contacto entre ambos cuando Hamilton intentó adelantar a Pérez en la curva 15, una maniobra que fue investigada por los comisarios, penalizando al piloto de Mercedes con cinco segundos.
El auto de Checo comenzó a perder ritmo y finalmente se fue a la grava en la misma curva donde tuvo el contacto con Hamilton en la siguiente vuelta para luego abandonar la carrera en los pits.
Por su parte, Verstappen se impuso cómodamente por más de seis segundos de diferencia sobre Piastri al cumplir las 11 vueltas, mientras que Gasly cruzó la meta tercero para Alpine. Hamilton finalizó en la 4ª posición pero cayó al séptimo por la sanción.

COMENTARIOS
MAX VERSTAPPEN-P1: ‘Hoy no fue una carrera sencilla, hemos tomado la decisión más segura con la parada en boxes, porque había mucho riesgo, he optado por quedarme afuera una vuelta más. Después, salí con los intermedios y vi que teníamos mucho ritmo, era cuestión de tiempo. Por supuesto, hoy el tiempo ha sido complicado, desde mi posición se veía bien, pero entiendo que los que venían atrás les costaba ver. Hay que mejorar la visibilidad, aunque creo que el control de carrera hizo lo correcto, se han tomado su tiempo para analizar todo y ha sido un acierto. De momento, parece que nuestro auto es rápido tanto en seco como en mojado, así que estoy tranquilo y deseando que llegue la carrera de mañana’.


SERGIO PÉREZ-DNF: ‘Ha sido una pena tener que retirarnos de la carrera de hoy y no conseguir puntos para el equipo. Las condiciones eran complicadas y Lewis se quedó sin agarre y chocó contra mí. He sufrido daños importantes en los laterales y en el suelo y cuando nos hemos dado cuenta de la magnitud de los daños, tuvimos que retirarnos. Es una pena, porque hoy hemos tenido buenas oportunidades y una gran estrategia. El ritmo de carrera era bueno y creo que podríamos haber alcanzado a Pierre Gasly. En general, creo que todo ha sido bien gestionado hoy por control de carrera y hemos sido realmente fuertes todo el fin de semana, ya que teníamos el ritmo para luchar por la pole. En última instancia, hemos perdido algunos puntos, pero ya estamos deseando que llegue mañana’.


CHRISTIAN HORNER, CEO y director del equipo: ‘Hemos metido a Checo inmediatamente para el cambio de neumáticos y ha conseguido una gran salida que hizo saltar tanto a Mercedes como a Ferrari, subiendo a la 4ª posición. Desafortunadamente, el contacto con Lewis causó daños importantes en el monoplaza, lo que provocó una pérdida significativa de fuerza descendente y nos obligó a retirar el auto. Para Max, optamos por meterlo después de la primera vuelta, lo que acabó colocándolo segundo, justo detrás de Piastri. Oscar ha pilotado muy bien, aunque Max fue capaz de llevarse la victoria tras la salida del auto de seguridad. Ahora nos reagrupamos y nos preparamos para la carrera de mañana con Checo en primera fila y Max en sexta posición tras la penalización de la caja de cambios. Otro reto y sin duda el tiempo jugará un papel importante, pero ambos pilotos están muy atentos y esperamos ver una buena carrera’.
Resultados
Sprint
P | N | PILOTO | CAR | ******** | LAPS | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 11 | 24:58.433 | 8 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 11 | +6.677s | 7 | |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 11 | +10.733s | 6 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 11 | +12.648s | 5 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 11 | +15.016s | 4 | |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 11 | +16.052s | 3 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 11 | +16.757s | 2 | |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 11 | +16.822s | 1 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 11 | +22.410s | 0 | |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +22.806s | 0 | |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 | +25.007s | 0 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +26.303s | 0 | |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +27.006s | 0 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 11 | +32.986s | 0 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +36.342s | 0 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +37.571s | 0 | |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 11 | +37.827s | 0 | |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +39.267s | 0 | |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 8 | DNF | 0 | |
NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | DNF | 0 | |
******** | **** |
Nota – Sargeant recibió una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane. Hamilton recibió una penalización de 5 segundos por provocar una colisión.
Sprint Shootout
P | N | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:58.135 | 1:55.200 | 1:49.056 | 14 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 2:00.056 | 1:56.392 | 1:49.067 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:59.414 | 1:56.557 | 1:49.081 | 14 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:59.575 | 1:56.265 | 1:49.251 | 14 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 2:00.436 | 1:56.828 | 1:49.389 | 16 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 2:00.032 | 1:56.137 | 1:49.700 | 15 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:58.939 | 1:55.823 | 1:49.900 | 16 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:59.362 | 1:55.878 | 1:49.961 | 14 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:59.884 | 1:57.051 | 1:50.494 | 15 |
10 | 63 | George Russell | MERCEDES | 2:00.475 | 1:57.393 | 1:55.742 | 13 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2:00.177 | 1:57.687 | 10 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:59.198 | DNF | 8 | |
13 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 2:00.031 | DNF | 10 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2:00.460 | DNF | 9 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:59.038 | DNS | 6 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2:00.568 | 6 | ||
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 2:00.951 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2:01.079 | 7 | ||
19 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 2:01.430 | 7 | ||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | DNF | 6 | ||
********* |
HORARIO
