Max Verstappen consiguió su segunda pole position consecutiva en 2024 en la clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita el viernes en Jeddah, mientras que su compañero de equipo en Oracle Red Bull Racing, Sergio Pérez, terminó en tercer lugar.

Verstappen lideró la tabla de tiempos en las tres sesiones para impulsar su defensa del título del Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA tras su victoria en el Gran Premio inaugural de Bahréin el pasado fin de semana.
El piloto de Visa Cash App RB F1 Team Yuki Tsunoda se clasificó para la Q3 y terminó en novena posición, mientras que su compañero australiano Daniel Ricciardo saldrá 14º en la parrilla para la carrera del sábado.
COMENTARIOS
Oracle Red Bull Racing

MAX VERSTAPPEN – 1º
He disfrutado mucho del día. El auto era muy agradable de conducir y ha mejorado mucho con respecto a ayer. Salimos con una buena puesta a punto que me ha permitido atacar las curvas de alta velocidad y mejorar el rendimiento a una vuelta. En este circuito, todo depende de tu nivel de confianza y de hasta qué punto puedes ir al límite y hoy me he sentido muy cómodo con el auto. Toda la sesión de clasificación ha ido muy bien, especialmente la Q2 y mi primera vuelta en la Q3. Estoy orgulloso del día y estoy deseando que llegue la carrera de mañana. Como equipo, estamos contentos con nuestro auto y con el ritmo de carrera. Ha sido un gran trabajo de todo el equipo.


SERGIO PÉREZ – 3º
Hubiera estado bien haber cerrado la primera fila, pero creo que estamos en una buena posición para luchar mañana. Sentí que habíamos dado un paso atrás en los entrenamientos, tuvimos un jueves positivo, sin enbargo, la clasificación no fue el mismo caso, desafortunadamente. Todo el día no fue tan bueno como ayer, no he sacado lo mejor de la preparación de los neumáticos en combinación con el equilibrio. Así que tenemos que entender y revisar por qué, pero lo que hemos hecho con el auto debería significar que seremos más fuertes en la carrera. Es importante pasar a Charles lo antes posible y estar en la mezcla, especialmente en las zonas de DRS, creo que tenemos más ritmo de carrera que Ferrari, aunque la degradación puede cambiar las cosas muy rápidamente. Aquí siempre es un reto, se puede adelantar, correr y tenemos mucho camino por delante.


Visa Cash App RB F1 Team

YUKI TSUNODA – 9º
¡Lo hemos conseguido! Hoy estoy muy contento. El equipo ha hecho un trabajo fantástico dándome un buen auto y lo he disfrutado, así que muchas gracias a todos. Esperábamos que fuera difícil, pero me he centrado en mí mismo para extraer el máximo rendimiento posible y estoy contento de haber sido capaz de juntarlo todo. Es la primera Q3 del año y nos ha dado más confianza para el futuro. He disfrutado mucho hoy, aunque mañana no será fácil, así que ahora nos centraremos en la carrera. Tenemos mucha gente con experiencia y confío en que podamos maximizar nuestro paquete y sumar algunos puntos.


DANIEL RICCIARDO – 14º
Ha sido una clasificación muy frustrante. En comparación con Bahréin, donde estaba más frustrado conmigo mismo, porque sabía que había más tiempo sobre la mesa, hoy ha sido un poco más de misterio. Sé dónde estaba el tiempo, pero no sé cómo pudimos conseguirlo en esa sesión. Llegaba confiado a la clasificación y me sentía bastante bien con el auto, pero en la segunda tanda cometí un error. No obstante, seguíamos en la lucha. Una vez en la Q2, todo el mundo mejoraba sus tiempos, aunque yo sentía que no podía sacar más de lo que tenía y nos estancamos. No era una cuestión de subviraje o sobreviraje, sino más bien de que no tenía agarre en comparación con los demás. Felicitaciones a Yuki, ¡ha hecho un gran trabajo! Pensando en mañana, tengo algunas áreas en mente para analizar, así que las estudiaremos y, con suerte, encontraremos más rendimiento para la carrera.


GUILLAUME DEZOTEUX, jefe de Rendimiento del Vehículo
El jueves por la tarde estuvimos muy ocupados analizando los datos de telemetría y probando los cambios de configuración en el simulador. Sabíamos que el mediocampo iba a estar muy reñido y que el resultado de la clasificación podría ser muy diferente entre lograr o no un buen equilibrio del auto y conseguir una vuelta limpia. Los dos autos han empezado la FP3 con el neumático medio con el objetivo de confirmar los cambios de puesta a punto realizados durante la noche, pero las condiciones de la pista eran un poco diferentes. Luego, nos hemos concentrado en el neumático blando hacia el final de la sesión para evaluar el comportamiento de los monoplazas. La sesión de clasificación fue muy buena para Yuki, quien consiguió entrar en la Q3 y asegurar la P9 por delante de Stroll. El auto se sintió consistente durante toda la sesión y nuestro plan de centrarnos en vueltas sueltas, conseguir buenas ventanas de tráfico y adaptar el equilibrio a la evolución de la pista funcionó muy bien. Daniel pasó a la Q2 con cierto margen, desafortunadamente, no pudo pasar a la Q3. Parecía más difícil para él enlazar una vuelta y algunas curvas, como la curva 4, eran difíciles, algo que tenemos que entender mejor. Esta noche trabajaremos en las simulaciones de estrategia para definir los escenarios más probables para la carrera. Los vehículos que nos preceden son ligeramente más rápidos, aunque sabemos que Jeddah puede ofrecer carreras llenas de incidentes y nuestro objetivo es sumar aquí los primeros puntos de la temporada.
Resultados
Clasificación
POS | N | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 23 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 19 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 17 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 22 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | 22 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | 22 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | 24 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | 19 |
11 | 38 | Oliver Bearman | FERRARI | 1:28.984 | 1:28.642 | 18 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.107 | 1:28.980 | 16 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.069 | 1:29.020 | 17 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | 12 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.055 | DNF | 10 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.179 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.475 | 10 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.479 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.526 | 9 | ||
NC | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | DNF | 2 |
FP3
POS | N | PILOTO | CAR | ******** | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.412 | 13 | ||
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.608 | +0.196s | 16 | |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.906 | +0.494s | 13 | |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.964 | +0.552s | 17 | |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.971 | +0.559s | 11 | |
6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.038 | +0.626s | 14 | |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:29.127 | +0.715s | 14 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:29.213 | +0.801s | 11 | |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.268 | +0.856s | 19 | |
10 | 38 | Oliver Bearman | FERRARI | 1:29.306 | +0.894s | 22 | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.485 | +1.073s | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.546 | +1.134s | 13 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:29.572 | +1.160s | 18 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.575 | +1.163s | 13 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.675 | +1.263s | 11 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:29.740 | +1.328s | 15 | |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.808 | +1.396s | 13 | |
18 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.083 | +1.671s | 21 | |
19 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 1:30.739 | +2.327s | 12 | |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | ******** | ******** | ******** | 2 |
Horario

Calendario
