El tricampeón del mundo de Fórmula Uno de la FIA, Max Verstappen, dio continuidad a su victoria del sábado en la Carrera Sprint con una cómoda pole position en la clasificación del mismo día para el Gran Premio de Austria del domingo.

El holandés batió al británico Lando Norris para salir primero en la parrilla por 0.404 segundos con el Mercedes de George Russell tercero y el compañero de Verstappen en el equipo Oracle Red Bull Racing, Sergio Pérez, octavo.
Anteriormente, Verstappen se alzó con la victoria en la Carrera Sprint tras mantener a raya a Oscar Piastri y Norris para poner en pie a los aficionados del Oracle Red Bull Racing en el Red Bull Ring de Spielberg.
Ganó la 10ª Carrera Sprint de su carrera gracias a una conducción paciente que lo vio liderar la salida antes de intercambiar posiciones con Norris en la quinta vuelta.
Volvió a ponerse por delante para dominar la segunda mitad de la carrera y llevarse la victoria para sumar 8 puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA 2024 con Pérez octavo.

Comentarios
MAX VERSTAPPEN – 1º: ‘Hoy ha sido un buen día. Estoy muy contento de haber conseguido la P1 en la carrera Sprint y la pole en la clasificación y estoy muy orgulloso del equipo por haber sido capaces de ser tan competitivos. Definitivamente, vimos algunas buenas mejoras después de la carrera Sprint, todo conectó y el equilibrio del auto se sintió mucho mejor, así que espero que podamos seguir así. Realmente pude ir al límite y me sentí muy bien al ser tan competitivo en la clasificación. Toda la sesión fue realmente bien y el auto estaba en una mejor ventana; podía empujar más fuerte, el auto se pegaba y, de hecho, ¡estoy bastante sorprendido por la diferencia! Esto demuestra que los pequeños cambios que haces en el auto pueden marcar realmente la diferencia. Estoy deseando que llegue mañana. Hemos tenido un fin de semana realmente bueno hasta ahora, pero lo más importante tiene que suceder mañana, así que veamos qué nos depara la carrera’.


SERGIO PÉREZ – 8º: ‘Ha sido un fin de semana complicado y tenemos que seguir trabajando. No tuvimos los márgenes necesarios al principio de la Q1 y la Q2 y acabamos usando más juegos de neumáticos nuevos de los que queríamos y entramos en la Q3 con solo los juegos usados que nos quedaban. Teníamos mucho mejor ritmo del que hemos podido demostrar hoy, desafortunadamente, no fuimos lo suficientemente seguros a lo largo de las sesiones como para guardar un juego nuevo para la Q3. Hicimos los cambios adecuados de cara al futuro y hemos aprendido bastante de la carrera Sprint de hoy, lo cual es positivo. Creo que mañana va a estar todo muy reñido en la pista y debería ser una batalla interesante en la que puede pasar cualquier cosa’.


CHRISTIAN HORNER – CEO y director del equipo: ‘Siempre es fantástico volver a Austria para disputar nuestra carrera de casa y ante nuestro público. Hoy, tanto en la carrera Sprint como en la clasificación, Max ha tenido una actuación increíble y especialmente en una pista en la que los márgenes son tan pequeños. Es fantástico estar en la Pole aquí en Red Bull Ring. Checo utilizó todos sus juegos de neumáticos nuevos en la Q1 y la Q2, por lo que las expectativas eran menores de lo que se podía conseguir en la Q3, ya que solo había disponibles neumáticos lisos. Vamos a necesitar que Checo haga una buena carrera mañana, ya que los McLaren, los Ferrari y los Mercedes están ahí con nosotros. Todo por decidir mañana’.
Clasificación
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 18 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 20 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | 18 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 18 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 17 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 21 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 21 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 24 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 15 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 15 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 18 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 15 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:05.736 | 9 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:05.819 | 9 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:05.847 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:05.856 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:06.061 | 9 |
Sprint
Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/retired | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 23 | +4.616s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 23 | +5.348s | 6 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | +8.354s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | +9.989s | 4 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | +11.207s | 3 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +13.424s | 2 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | +17.409s | 1 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 23 | +24.067s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +30.175s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 | +30.839s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 23 | +31.308s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 23 | +35.452s | 0 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 23 | +39.397s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +43.155s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | +44.076s | 0 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 23 | +44.673s | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 23 | +46.511s | 0 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 23 | +48.423s | 0 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 23 | +53.143s | 0 |
Nota – Hulkenberg recibió una penalización de 10 segundos por forzar a otro piloto a salirse de la pista. |