- George Russell se clasificó segundo y Lewis Hamilton tercero para el Gran Premio de Qatar del domingo por detrás de Max Verstappen de Oracle Red Bull Racing.
- Una pista recién reasfaltada, junto con una superficie barrida por la arena, crearon condiciones difíciles en la única hora de entrenamientos en el Circuito Internacional de Losail.

A pesar de terminar P8 y P13 en la FP1, el ritmo subyacente parecía fuerte y así se demostró en la sesión de clasificación del viernes por la tarde.
Tras superar la Q1, Lewis encabezó la Q2 con George en P5 con un juego usado de neumáticos blandos. Con dos juegos nuevos del neumático blando para la Q3, ambos pilotos marcaron buenas vueltas iniciales con Lewis en P2 y George en P3.
En la última push lap de George, mejoró a un 1:24.219s, Lewis tuvo la mala suerte al sufrir un chasquido de sobreviraje y no pudo mejorar su tiempo. Eso puso a nuestros pilotos en P3 y P5, respectivamente.
Sin embargo, con los McLaren de Norris y Piastri con sus tiempos de vuelta final eliminados, George fue promovido a la primera fila con Lewis justo por detrás en P3.


COMENTARIOS

George Russell
Estoy muy contento con la P2 de hoy. La FP1 ha sido todo un reto. Había poco agarre y mucho viento. Había mucho polvo y arena en la pista. Cuando salimos a la Clasificación, la temperatura de la pista había bajado y el viento se había calmado. Los tiempos por vuelta habían mejorado mucho. El auto ha dado buenas sensaciones durante toda la sesión y estoy contento con el resultado. Es genial tener a Lewis detrás de mí en la P3. Podemos ser estratégicos y trabajar juntos. Tenemos la vista puesta en un buen resultado el domingo, especialmente con los McLaren y los Ferrari detrás de nosotros. Sabemos que vamos a tener que luchar, porque serán rápidos.
Es justo decir que el Gran Premio será una historia completamente diferente si esta evolución de la pista continúa. Vamos a tener que aprender sobre la marcha, pero el F1 Sprint nos dará una buena indicación del desgaste de los neumáticos y de cuál será probablemente la mejor estrategia. Estamos deseando que llegue mañana.

Lewis Hamilton
La clasificación siempre es difícil y hoy ha sido una sesión bastante normal para mí. Hizo bastante viento y ha sido difícil al principio. Casi no salimos de la Q1, pero afortunadamente lo conseguimos. Luego hemos estado muy arriba en la Q2, lo que ha sido alentador. Nos ha sorprendido un poco nuestro ritmo hoy aquí. Es una buena sorpresa y algo positivo para el equipo. Estar en las dos primeras filas de la parrilla es claramente un buen resultado. Es importante que estemos por delante de los dos Ferrari y eso es realmente clave. George también ha hecho un gran trabajo hoy. Voy a darlo todo para intentar sumar los máximos puntos posibles el domingo.

Andrew Shovlin, director de Ingeniería en pista
Estamos muy contentos con las posiciones P2 y P3 en la parrilla para el domingo. Especialmente después de un fin de semana difícil en Japón. Por supuesto, nos beneficiamos de la mala suerte de McLaren. Sin embargo, ni George ni Lewis perdieron una vuelta por los límites de la pista en toda la sesión de clasificación y eso es importante. Tenemos que reconocer el mérito de haberlo mantenido limpio.
Las carreras al sprint son siempre un reto y se hace mucho más fácil si se sale a pista con un buen equilibrio. Hemos tenido problemas con el formato en lo que va de año, así que ha sido muy satisfactorio ver que los dos autos rodaban bien al principio de los primeros entrenamientos. La pista evoluciona tan rápido aquí que hemos tenido que adaptar constantemente los planes durante las sesiones de clasificación. Tuvimos un pequeño susto con Lewis en la Q1, donde estábamos más cerca del corte de lo que era cómodo. Sin embargo, tanto el equipo como los pilotos han gestionado bien la Q2 y la Q3. Mañana tenemos que superar otra clasificación, pero es bueno que los pilotos estén contentos con los autos. Solo tenemos que poner los neumáticos en el lugar adecuado para las condiciones más calurosas, pero espero que podamos tener otra buena sesión.
RESULTADOS
Clasificación
P | N | PILOTO | CAR | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | 19 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | 21 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | 20 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | 21 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | 26 |
6 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | 23 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | 23 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | 24 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | 21 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | 21 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.058 | 1:25.301 | 16 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:25.808 | 1:25.328 | 18 | |
13 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:25.991 | 1:25.462 | 16 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.118 | 1:25.707 | 15 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:25.904 | 1:25.783 | 12 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:26.210 | 10 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:26.345 | 10 | ||
18 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:26.635 | 10 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:27.046 | 9 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:27.432 | 9 |
Q1 107% time – 1:30.957
Práctica Libre 1
P | N | PILOTO | CAR | TIEMPO | GAP | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:27.428 | 26 | ||
2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.762 | +0.334s | 27 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.909 | +0.481s | 27 | |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:27.919 | +0.491s | 28 | |
5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.016 | +0.588s | 24 | |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:28.027 | +0.599s | 28 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:28.171 | +0.743s | 22 | |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.336 | +0.908s | 28 | |
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.380 | +0.952s | 20 | |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.441 | +1.013s | 24 | |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.550 | +1.122s | 25 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:28.590 | +1.162s | 26 | |
13 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.679 | +1.251s | 26 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.690 | +1.262s | 28 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:28.732 | +1.304s | 25 | |
16 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:28.821 | +1.393s | 23 | |
17 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.041 | +1.613s | 27 | |
18 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:29.106 | +1.678s | 29 | |
19 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:29.238 | +1.810s | 29 | |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.502 | +2.074s | 26 | |
******* |
HORARIO
